Resultatopgørelse (kDKK)
2018 | |
---|---|
Finansperiodens længde | 12 |
Nettoomsætning | |
Bruttofortjeneste | 171,23 |
Lønninger og vederlag | - 189,78 |
Udgifter til social sikring | -2,91 |
Driftsresultat | -21,46 |
Andre finansielle udgifter | -5,38 |
Overskud før skat | -26,84 |
Nettoindtjening | -26,84 |
Aktiver (kDKK)
2018 | |
---|---|
Immaterielle aktiver i alt | |
Maskiner og udstyr | 17,25 |
Materielle aktiver i alt | 17,25 |
Investeringer i alt | |
Langfristede tilgodehavender i alt | |
Varebeholdninger i alt | |
Kortfristet gæld til koncernforbundne selskaber | 200,34 |
Kortfristede tilgodehavender i alt | 200,34 |
Kontant- og bankindskud | 166,55 |
Kontanter og likvide midler | 166,55 |
Balancesum (aktiver) | 384,14 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2018 | |
---|---|
Aktiekapital | 50,00 |
Konto for overkurs ved emission | 284,50 |
Regnskabsårets resultat | -26,84 |
Egenkapital i alt | 307,66 |
Langfristet gæld til koncernmedlem | 13,68 |
Langfristede andre forpligtelser | 62,80 |
Langfristede forpligtelser i alt | 76,48 |
Kortfristede forpligtelser i alt | |
Balancesum (passiver) | 384,14 |
Prøv den fulde version af vores system gratis
Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
Værdiansættelse
... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.