FC Trading ApS
CVR-nummer: 33862733
Rømersvej 16, 7430 Ikast
flemming.clausen1969@gmail.com
tel: 50776200
Resultatopgørelse (kDKK)
2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|
Finansperiodens længde | 12 | 12 | 12 |
Nettoomsætning | |||
Bruttofortjeneste | -6,81 | 8,41 | 230,79 |
Udgifter til personaleydelser | - 357,92 | ||
Afskrivninger i alt | -6,17 | -36,20 | |
Driftsresultat | -6,81 | 2,24 | - 163,34 |
Andre finansielle indtægter | 17,77 | ||
Andre finansielle udgifter | -0,14 | -15,84 | -11,14 |
Nettoindtægter fra associerede virksomheder (fin.) | - 121,67 | -21,46 | |
Overskud før skat | - 110,85 | -35,05 | - 174,47 |
Indkomstskatter | -2,38 | 2,93 | -2,93 |
Nettoindtjening | - 113,23 | -32,12 | - 177,40 |
Aktiver (kDKK)
2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|
Immaterielle aktiver i alt | |||
Maskiner og udstyr | 392,09 | 355,89 | |
Materielle aktiver i alt | 392,09 | 355,89 | |
Kapitalandele | 1 043,07 | ||
Investeringer i alt | 1 043,07 | ||
Langfristede tilgodehavender i alt | |||
Færdige produkter/varer | 1 645,42 | ||
Varebeholdninger i alt | 1 645,42 | ||
Kortfristede debitorer | 130,81 | 33,78 | |
Kortfristede andre tilgodehavender | 4,43 | 1,39 | |
Aktuelle udskudte skatteaktiver | 2,93 | ||
Kortfristede tilgodehavender i alt | 138,17 | 35,16 | |
Kontant- og bankindskud | 333,12 | 805,70 | |
Kontanter og likvide midler | 333,12 | 805,70 | |
Balancesum (aktiver) | 1 376,19 | 2 175,69 | 1 196,76 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|
Aktiekapital | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
Tilbagekøbte aktier | 103,40 | 105,80 | |
Andre reserver | 968,07 | ||
Overført resultat | 329,07 | 1 078,11 | 1 045,99 |
Regnskabsårets resultat | - 113,23 | -32,12 | - 177,40 |
Egenkapital i alt | 1 367,31 | 1 231,79 | 948,59 |
Langfristede forpligtelser i alt | |||
Kortfristede lån fra kreditinstitutter | 744,79 | ||
Kortfristede handelskreditorer | 6,50 | 37,82 | 33,11 |
Kortfristet gæld til deltagende virksomheder | 84,30 | 166,74 | |
Kortfristede udskudte skatteforpligtelser | 2,38 | ||
Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 76,99 | 48,31 | |
Kortfristede forpligtelser i alt | 8,88 | 943,89 | 248,17 |
Balancesum (passiver) | 1 376,19 | 2 175,69 | 1 196,76 |
Prøv den fulde version af vores system gratis
Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
Værdiansættelse
... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.