Resultatopgørelse (kDKK)
2016 | |
---|---|
Finansperiodens længde | 12 |
Nettoomsætning | 68,46 |
Køb i løbet af regnskabsåret | -53,84 |
Eksterne tjenesteydelser | -5,39 |
Bruttofortjeneste | 9,23 |
Driftsresultat | 9,23 |
Overskud før skat | 9,23 |
Indkomstskatter | 0,04 |
Nettoindtjening | 9,26 |
Aktiver (kDKK)
2016 | |
---|---|
Immaterielle aktiver i alt | |
Materielle aktiver i alt | |
Investeringer i alt | |
Langfristede tilgodehavender i alt | |
Råvarer og hjælpematerialer | 25,22 |
Varebeholdninger i alt | 25,22 |
Aktuelle udskudte skatteaktiver | 0,04 |
Kortfristede tilgodehavender i alt | 0,04 |
Kontant- og bankindskud | 7,79 |
Kontanter og likvide midler | 7,79 |
Balancesum (aktiver) | 33,05 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2016 | |
---|---|
Aktiekapital | 15,00 |
Overført resultat | -10,06 |
Regnskabsårets resultat | 9,26 |
Egenkapital i alt | 14,20 |
Langfristede forpligtelser i alt | |
Kortfristet gæld til deltagende virksomheder | 16,68 |
Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 2,17 |
Kortfristede forpligtelser i alt | 18,85 |
Balancesum (passiver) | 33,05 |
Prøv den fulde version af vores system gratis
Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
Værdiansættelse
... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.