SUNNY HOME ApS — Kreditvurdering og finansielle nøgletal
CVR-nummer: 30590694
Vesterbrogade 149, 1620 København V
Resultatopgørelse (kEUR)
2016 | |
|---|---|
| Finansperiodens længde | 12 |
| Nettoomsætning | |
| Eksterne tjenesteydelser | - 174,20 |
| Bruttofortjeneste | - 174,20 |
| Driftsresultat | - 174,20 |
| Andre finansielle indtægter | 37,78 |
| Andre finansielle udgifter | - 213,25 |
| Overskud før skat | - 349,68 |
| Nettoindtjening | - 349,68 |
Aktiver (kEUR)
2016 | |
|---|---|
| Immaterielle aktiver i alt | |
| Jord og vand | 7 730,03 |
| Materielle aktiver i alt | 7 730,03 |
| Investeringer i alt | |
| Langfristede andre tilgodehavender | 3 595,35 |
| Langfristede tilgodehavender i alt | 3 595,35 |
| Varebeholdninger i alt | |
| Kortfristede debitorer | 45,09 |
| Forudbetalinger og periodiserede indtægter | 6,57 |
| Kortfristede tilgodehavender i alt | 51,66 |
| Balancesum (aktiver) | 11 377,03 |
Egenkapital og passiver (kEUR)
2016 | |
|---|---|
| Aktiekapital | 17,00 |
| Andre reserver | 3 500,00 |
| Overført resultat | -1 954,80 |
| Regnskabsårets resultat | - 349,68 |
| Egenkapital i alt | 1 212,52 |
| Langfristede lån fra kreditinstitutter | 8 340,80 |
| Langfristet gæld til koncernmedlem | 1 164,10 |
| Langfristede andre forpligtelser | 396,79 |
| Langfristede forpligtelser i alt | 9 901,69 |
| Kortfristede lån fra kreditinstitutter | 199,54 |
| Kortfristede handelskreditorer | 63,28 |
| Kortfristede forpligtelser i alt | 262,82 |
| Balancesum (passiver) | 11 377,03 |
CreditReports API
- Virksomhedsoplysninger
- Økonomiske data
- Kreditrisikodata
- Alle 400.000+ danske virksomheder
Prøv den fulde version af vores system gratis
- Professionelle kreditrapporter
- Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
- Værdiansættelse
- Alle 400.000+ danske virksomheder
- Se instruktioner
... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.