Selskabet af 22-10-2018 ApS — Kreditvurdering og finansielle nøgletal
CVR-nummer: 33364733
Neptunvej 16, 8960 Randers SØ
Resultatopgørelse (kDKK)
2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Finansperiodens længde | 12 | 12 |
| Nettoomsætning | ||
| Bruttofortjeneste | 12 209,46 | 13 848,68 |
| Udgifter til personaleydelser | -10 032,16 | -12 653,51 |
| Afskrivninger i alt | - 791,01 | -1 038,98 |
| Driftsresultat | 1 386,29 | 156,19 |
| Andre finansielle indtægter | 231,45 | 1 234,70 |
| Andre finansielle udgifter | - 796,83 | -1 037,02 |
| Overskud før skat | 820,91 | 353,88 |
| Indkomstskatter | - 268,17 | 113,01 |
| Nettoindtjening | 552,74 | 466,89 |
Aktiver (kDKK)
2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Udgifter til udvikling | 1 017,08 | 1 206,08 |
| Goodwill | 47,50 | 27,50 |
| Immaterielle aktiver i alt | 1 064,58 | 1 233,58 |
| Bygninger | 66,51 | 237,23 |
| Maskiner og udstyr | 3 826,65 | 2 498,54 |
| Materielle aktiver i alt | 3 893,17 | 2 735,77 |
| Investeringer i alt | 781,78 | 859,12 |
| Langfristede tilgodehavender i alt | ||
| Færdige produkter/varer | 3 441,39 | 3 911,98 |
| Varebeholdninger i alt | 3 441,39 | 3 911,98 |
| Kortfristede debitorer | 6 875,17 | 5 882,93 |
| Forudbetalinger og periodiserede indtægter | 40,85 | 473,13 |
| Kortfristede andre tilgodehavender | 9 223,53 | 14 434,09 |
| Kortfristede tilgodehavender i alt | 16 139,54 | 20 790,16 |
| Kontant- og bankindskud | 513,94 | 332,61 |
| Kontanter og likvide midler | 513,94 | 332,61 |
| Balancesum (aktiver) | 25 834,39 | 29 863,21 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Aktiekapital | 80,00 | 80,00 |
| Reserve for opskrivning af aktiver | 1 017,08 | 1 206,08 |
| Overført resultat | 973,09 | 1 336,83 |
| Regnskabsårets resultat | 552,74 | 466,89 |
| Egenkapital i alt | 2 622,91 | 3 089,80 |
| Hensatte forpligtelser | 526,52 | 413,51 |
| Kapitaludlån | 1 500,00 | |
| Langfristede lån fra kreditinstitutter | 905,00 | 3 571,44 |
| Langfristede forpligtelser i alt | 905,00 | 5 071,44 |
| Kortfristede lån fra kreditinstitutter | 3 724,65 | 4 641,41 |
| Kortfristede handelskreditorer | 4 326,48 | 5 529,59 |
| Kortfristet gæld til koncernselskab | 667,76 | 820,23 |
| Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 13 061,07 | 10 297,22 |
| Kortfristede forpligtelser i alt | 21 779,96 | 21 288,46 |
| Balancesum (passiver) | 25 834,39 | 29 863,21 |
CreditReports API
- Virksomhedsoplysninger
- Økonomiske data
- Kreditrisikodata
- Alle 400.000+ danske virksomheder
Prøv den fulde version af vores system gratis
- Professionelle kreditrapporter
- Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
- Værdiansættelse
- Alle 400.000+ danske virksomheder
- Se instruktioner
... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.