Resultatopgørelse (kDKK)
2016 | |
---|---|
Finansperiodens længde | 12 |
Nettoomsætning | |
Bruttofortjeneste | -26,17 |
Driftsresultat | -26,17 |
Andre finansielle udgifter | -16,21 |
Overskud før skat | -42,38 |
Nettoindtjening | -42,38 |
Aktiver (kDKK)
2016 | |
---|---|
Immaterielle aktiver i alt | |
Materielle aktiver i alt | |
Andre tilgodehavender | 8,25 |
Investeringer i alt | 8,25 |
Langfristede tilgodehavender i alt | |
Færdige produkter/varer | 170,86 |
Varebeholdninger i alt | 170,86 |
Kortfristede debitorer | 186,46 |
Kortfristede andre tilgodehavender | 25,69 |
Kortfristede tilgodehavender i alt | 212,15 |
Andre kortfristede investeringer | 6,18 |
Kontant- og bankindskud | 65,76 |
Kontanter og likvide midler | 71,94 |
Balancesum (aktiver) | 463,20 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2016 | |
---|---|
Aktiekapital | 125,00 |
Overført resultat | 61,74 |
Regnskabsårets resultat | -42,38 |
Egenkapital i alt | 144,37 |
Langfristede forpligtelser i alt | |
Kortfristede handelskreditorer | 10,00 |
Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 308,83 |
Kortfristede forpligtelser i alt | 318,83 |
Balancesum (passiver) | 463,20 |
Prøv den fulde version af vores system gratis
Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
Værdiansættelse
... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.