CHELMSFORD-YEOVIL KOMPLEMENTAR ApS — Kreditvurdering og finansielle nøgletal
CVR-nummer: 29210802
Philip Heymans Alle 3, 2900 Hellerup
t.borg@nectaram.com
tel: 43330705
Resultatopgørelse (kDKK)
2016 | |
---|---|
Finansperiodens længde | 12 |
Nettoomsætning | |
Eksterne tjenesteydelser | -1,25 |
Bruttofortjeneste | -1,25 |
Driftsresultat | -1,25 |
Andre finansielle udgifter | -12,38 |
Overskud før skat | -13,63 |
Nettoindtjening | -13,63 |
Aktiver (kDKK)
2016 | 2017 | |
---|---|---|
Immaterielle aktiver i alt | ||
Materielle aktiver i alt | ||
Kapitalandele | 141,63 | 140,38 |
Investeringer i alt | ||
Langfristet tilgodehavende hos koncernselskaber | 141,63 | 140,38 |
Langfristede tilgodehavender i alt | 141,63 | 140,38 |
Varebeholdninger i alt | ||
Kortfristede tilgodehavender i alt | ||
Balancesum (aktiver) | 141,63 | 140,38 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2016 | 2017 | |
---|---|---|
Aktiekapital | 125,00 | 125,00 |
Anden bunden egenkapital | 29,02 | 15,38 |
Regnskabsårets resultat | -13,63 | |
Egenkapital i alt | 140,38 | 140,38 |
Langfristede forpligtelser i alt | ||
Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 1,25 | |
Kortfristede forpligtelser i alt | 1,25 | |
Balancesum (passiver) | 141,63 | 140,38 |
CreditReports API
- Virksomhedsoplysninger
- Økonomiske data
- Kreditrisikodata
- Alle 400.000+ danske virksomheder
Prøv den fulde version af vores system gratis
- Professionelle kreditrapporter
- Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
- Værdiansættelse
- Alle 400.000+ danske virksomheder
- Se instruktioner

... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.