Resultatopgørelse (kDKK)
2016 | |
---|---|
Finansperiodens længde | 12 |
Nettoomsætning | |
Bruttofortjeneste | 79,30 |
Driftsresultat | 79,30 |
Overskud før skat | 78,67 |
Indkomstskatter | -17,42 |
Nettoindtjening | 61,24 |
Aktiver (kDKK)
2016 | |
---|---|
Immaterielle aktiver i alt | |
Materielle aktiver i alt | |
Investeringer i alt | |
Langfristede tilgodehavender i alt | |
Færdige produkter/varer | 131,50 |
Varebeholdninger i alt | 131,50 |
Kortfristede debitorer | 120,67 |
Kortfristede tilgodehavender i alt | 120,67 |
Kontant- og bankindskud | 36,42 |
Kontanter og likvide midler | 36,42 |
Balancesum (aktiver) | 288,59 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2016 | |
---|---|
Aktiekapital | 50,00 |
Overført resultat | 10,22 |
Regnskabsårets resultat | 61,24 |
Egenkapital i alt | 121,47 |
Langfristede forpligtelser i alt | |
Kortfristede handelskreditorer | 63,61 |
Kortfristet gæld til deltagende virksomheder | 2,53 |
Kortfristede udskudte skatteforpligtelser | 21,38 |
Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 79,60 |
Kortfristede forpligtelser i alt | 167,12 |
Balancesum (passiver) | 288,59 |
Prøv den fulde version af vores system gratis
Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
Værdiansættelse
... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.