Resultatopgørelse (kDKK)
2016 | |
---|---|
Finansperiodens længde | 12 |
Nettoomsætning | |
Bruttofortjeneste | 16,22 |
Driftsresultat | 16,22 |
Overskud før skat | 16,22 |
Indkomstskatter | -3,57 |
Nettoindtjening | 12,65 |
Aktiver (kDKK)
2016 | |
---|---|
Immaterielle aktiver i alt | |
Materielle aktiver i alt | |
Investeringer i alt | |
Langfristede tilgodehavender i alt | |
Varebeholdninger i alt | |
Kortfristede debitorer | 115,19 |
Kortfristet gæld til koncernforbundne selskaber | 92,66 |
Kortfristede tilgodehavender i alt | 207,85 |
Kontant- og bankindskud | 4,68 |
Kontanter og likvide midler | 4,68 |
Balancesum (aktiver) | 212,53 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2016 | |
---|---|
Aktiekapital | 50,00 |
Tilbagekøbte aktier | 100,00 |
Overført resultat | -11,76 |
Regnskabsårets resultat | 12,65 |
Egenkapital i alt | 150,89 |
Langfristede forpligtelser i alt | |
Kortfristede udskudte skatteforpligtelser | 3,57 |
Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 58,07 |
Kortfristede forpligtelser i alt | 61,64 |
Balancesum (passiver) | 212,53 |
Prøv den fulde version af vores system gratis
Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
Værdiansættelse
... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.