BBR Ejendomme ApS — Kreditvurdering og finansielle nøgletal
CVR-nummer: 42928585
Bredgade 43, 8740 Brædstrup
Resultatopgørelse (kDKK)
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Finansperiodens længde | 12 | 12 | 12 |
Nettoomsætning | |||
Bruttofortjeneste | 367,94 | 391,77 | 315,28 |
Udgifter til personaleydelser | -0,11 | ||
Afskrivninger i alt | -44,25 | -44,25 | -44,25 |
Driftsresultat | 323,69 | 347,52 | 270,92 |
Andre finansielle indtægter | 0,40 | ||
Andre finansielle udgifter | -84,45 | - 173,20 | - 198,22 |
Overskud før skat | 239,24 | 174,32 | 73,10 |
Indkomstskatter | -62,35 | -54,58 | -31,48 |
Nettoindtjening | 176,89 | 119,74 | 41,62 |
Aktiver (kDKK)
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Immaterielle aktiver i alt | |||
Jord og vand | 4 380,71 | 4 336,46 | 4 292,21 |
Materielle aktiver i alt | 4 380,71 | 4 336,46 | 4 292,21 |
Investeringer i alt | |||
Langfristede tilgodehavender i alt | |||
Varebeholdninger i alt | |||
Aktuelle udskudte skatteaktiver | 5,73 | ||
Kortfristede tilgodehavender i alt | 5,73 | ||
Kontant- og bankindskud | 388,63 | 599,64 | 612,59 |
Kontanter og likvide midler | 388,63 | 599,64 | 612,59 |
Balancesum (aktiver) | 4 769,34 | 4 936,10 | 4 910,53 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Aktiekapital | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
Overført resultat | 176,89 | 296,63 | |
Regnskabsårets resultat | 176,89 | 119,74 | 41,62 |
Egenkapital i alt | 216,89 | 336,63 | 378,25 |
Langfristede lån fra kreditinstitutter | 2 866,60 | 2 834,82 | 2 792,77 |
Langfristede andre forpligtelser | 113,30 | 128,40 | 138,28 |
Langfristede udskudte skatteforpligtelser | 1 414,00 | 1 428,14 | 1 442,42 |
Langfristede forpligtelser i alt | 4 393,90 | 4 391,37 | 4 373,47 |
Kortfristede lån fra kreditinstitutter | 69,30 | 65,80 | 67,50 |
Modtagne forskud | 19,90 | ||
Kortfristede handelskreditorer | 12,23 | 8,05 | |
Kortfristede udskudte skatteforpligtelser | 62,35 | 48,22 | |
Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 7,00 | 81,84 | 83,27 |
Kortfristede forpligtelser i alt | 158,55 | 208,10 | 158,82 |
Balancesum (passiver) | 4 769,34 | 4 936,10 | 4 910,53 |
CreditReports API
- Virksomhedsoplysninger
- Økonomiske data
- Kreditrisikodata
- Alle 400.000+ danske virksomheder
Prøv den fulde version af vores system gratis
- Professionelle kreditrapporter
- Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
- Værdiansættelse
- Alle 400.000+ danske virksomheder
- Se instruktioner

... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.