Resultatopgørelse (kDKK)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Finansperiodens længde | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Nettoomsætning | |||||
Bruttofortjeneste | -27,05 | -50,73 | -64,15 | -76,40 | -60,75 |
Udgifter til personaleydelser | - 229,60 | - 245,80 | - 166,27 | ||
Afskrivninger i alt | -33,00 | -33,00 | -33,00 | ||
Driftsresultat | -27,05 | -50,73 | - 326,76 | - 355,19 | - 260,03 |
Andre finansielle indtægter | 0,23 | ||||
Andre finansielle udgifter | -1,44 | -1,07 | -8,10 | -11,58 | -6,10 |
Overskud før skat | -28,32 | -51,80 | - 334,86 | - 366,77 | - 265,89 |
Indkomstskatter | 219,97 | 80,16 | 58,36 | ||
Nettoindtjening | -28,32 | -51,80 | - 114,89 | - 286,61 | - 207,53 |
Aktiver (kDKK)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Immaterielle aktiver i alt | |||||
Maskiner og udstyr | 165,00 | 132,00 | 99,00 | 89,15 | |
Materielle aktiver i alt | 165,00 | 132,00 | 99,00 | 89,15 | |
Investeringer i alt | |||||
Langfristede tilgodehavender i alt | |||||
Færdige produkter/varer | 19,01 | 18,79 | |||
Varebeholdninger i alt | 19,01 | 18,79 | |||
Kortfristede debitorer | 23,13 | 11,81 | 3,25 | ||
Kortfristet gæld til koncernforbundne selskaber | 24,67 | 1,67 | 54,37 | ||
Forudbetalinger og periodiserede indtægter | 6,03 | 6,94 | 7,99 | ||
Kortfristede andre tilgodehavender | 3,73 | 39,34 | 21,88 | 0,01 | 20,57 |
Aktuelle udskudte skatteaktiver | 228,59 | 71,54 | 133,60 | ||
Kortfristede tilgodehavender i alt | 28,40 | 62,47 | 268,32 | 80,17 | 219,78 |
Kontant- og bankindskud | 1,66 | 3,36 | 5,94 | 11,40 | 0,64 |
Kontanter og likvide midler | 1,66 | 3,36 | 5,94 | 11,40 | 0,64 |
Balancesum (aktiver) | 49,06 | 230,83 | 406,26 | 190,57 | 328,35 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Aktiekapital | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
Overført resultat | -2,31 | -30,64 | 117,56 | 302,68 | 366,06 |
Regnskabsårets resultat | -28,32 | -51,80 | - 114,89 | - 286,61 | - 207,53 |
Egenkapital i alt | 9,36 | -42,44 | 42,67 | 56,06 | 198,53 |
Hensatte forpligtelser | -0,00 | 8,62 | 3,70 | ||
Langfristede forpligtelser i alt | |||||
Kortfristede lån fra kreditinstitutter | 0,49 | ||||
Kortfristede handelskreditorer | 17,75 | 17,75 | 43,85 | 15,30 | 52,78 |
Kortfristet gæld til deltagende virksomheder | 50,51 | 27,99 | |||
Kortfristet gæld til koncernselskab | 21,95 | 255,52 | 264,80 | 54,99 | 10,83 |
Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 46,31 | 13,22 | 34,53 | ||
Kortfristede forpligtelser i alt | 39,70 | 273,27 | 354,96 | 134,51 | 126,13 |
Balancesum (passiver) | 49,06 | 230,83 | 406,26 | 190,57 | 328,35 |
Prøv den fulde version af vores system gratis
Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
Værdiansættelse
... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.