Palle Toft Boligudlejning ApS — Kreditvurdering og finansielle nøgletal
CVR-nummer: 43009796
Peder Rimmensgade 13, 9850 Hirtshals
Resultatopgørelse (kDKK)
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Finansperiodens længde | 12 | 12 | 12 |
Nettoomsætning | |||
Bruttofortjeneste | 43,23 | 73,99 | 72,64 |
Afskrivninger i alt | -5,00 | -9,81 | -16,24 |
Driftsresultat | 38,23 | 64,18 | 56,40 |
Andre finansielle indtægter | 0,03 | ||
Andre finansielle udgifter | -30,67 | -57,31 | -94,36 |
Overskud før skat | 7,57 | 6,87 | -37,93 |
Indkomstskatter | -4,37 | -3,67 | 4,77 |
Nettoindtjening | 3,20 | 3,20 | -33,16 |
Aktiver (kDKK)
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Immaterielle aktiver i alt | |||
Bygninger | 1 412,58 | 1 402,77 | 2 614,63 |
Materielle aktiver i alt | 1 412,58 | 1 402,77 | 2 614,63 |
Investeringer i alt | |||
Langfristede tilgodehavender i alt | |||
Varebeholdninger i alt | |||
Forudbetalinger og periodiserede indtægter | 1,86 | 1,85 | 5,01 |
Kortfristede andre tilgodehavender | 1,63 | 11,83 | 4,08 |
Aktuelle udskudte skatteaktiver | 5,87 | ||
Kortfristede tilgodehavender i alt | 3,49 | 13,67 | 14,96 |
Kontant- og bankindskud | 64,92 | 71,23 | |
Kontanter og likvide midler | 64,92 | 71,23 | |
Balancesum (aktiver) | 1 480,98 | 1 487,67 | 2 629,59 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Aktiekapital | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
Overført resultat | 3,20 | 806,39 | |
Regnskabsårets resultat | 3,20 | 3,20 | -33,16 |
Egenkapital i alt | 43,20 | 46,39 | 813,24 |
Hensatte forpligtelser | 1,10 | ||
Langfristede lån fra kreditinstitutter | 1 047,44 | 1 023,58 | 1 629,53 |
Langfristede udskudte skatteforpligtelser | 4,37 | 3,67 | |
Langfristede forpligtelser i alt | 1 051,81 | 1 027,25 | 1 629,53 |
Kortfristede lån fra kreditinstitutter | 25,00 | 25,00 | 82,33 |
Kortfristede handelskreditorer | 10,00 | 21,00 | 21,00 |
Kortfristet gæld til koncernselskab | 316,78 | 333,82 | 48,19 |
Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 34,20 | 34,20 | 34,20 |
Kortfristede forpligtelser i alt | 385,98 | 414,02 | 185,72 |
Balancesum (passiver) | 1 480,98 | 1 487,67 | 2 629,59 |
Prøv den fulde version af vores system gratis
- Professionelle kreditrapporter
- Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
- Værdiansættelse
- Alle 400.000+ danske virksomheder
- Se instruktioner

... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.