Resultatopgørelse (kDKK)
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Finansperiodens længde | 12 | 12 | 12 |
Nettoomsætning | |||
Bruttofortjeneste | 955,93 | 721,90 | 614,22 |
Afskrivninger i alt | - 383,92 | - 382,46 | - 382,46 |
Driftsresultat | 572,02 | 339,44 | 231,76 |
Andre finansielle indtægter | 2,90 | 2,45 | |
Andre finansielle udgifter | -14,91 | - 223,11 | -1 112,79 |
Overskud før skat | 560,00 | 116,33 | - 878,58 |
Indkomstskatter | - 123,20 | -25,57 | 190,95 |
Nettoindtjening | 436,81 | 90,76 | - 687,63 |
Aktiver (kDKK)
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Immaterielle aktiver i alt | |||
Jord og vand | 10 516,08 | 10 133,63 | 9 822,45 |
Forudbetalinger og igangværende anlægsarbejder | 5 535,28 | 35 033,54 | |
Materielle aktiver i alt | 10 516,08 | 15 668,91 | 44 855,99 |
Investeringer i alt | |||
Langfristede tilgodehavender i alt | |||
Varebeholdninger i alt | |||
Kortfristede debitorer | 52,33 | ||
Kortfristet gæld til koncernforbundne selskaber | 531,91 | 0,00 | |
Forudbetalinger og periodiserede indtægter | 9,89 | 14,22 | |
Kortfristede andre tilgodehavender | 100,85 | 1 628,84 | |
Aktuelle udskudte skatteaktiver | 203,70 | ||
Kortfristede tilgodehavender i alt | 531,91 | 163,08 | 1 846,76 |
Kontant- og bankindskud | 942,31 | 104,42 | |
Kontanter og likvide midler | 942,31 | 104,42 | |
Balancesum (aktiver) | 11 048,00 | 16 774,29 | 46 807,18 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Aktiekapital | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Konto for overkurs ved emission | 7 400,00 | ||
Overført resultat | 7 836,81 | 7 927,56 | |
Regnskabsårets resultat | 436,81 | 90,76 | - 687,63 |
Egenkapital i alt | 7 936,80 | 8 027,56 | 7 339,94 |
Hensatte forpligtelser | 692,15 | 675,24 | 687,99 |
Langfristede lån fra kreditinstitutter | 2 098,87 | 5 944,46 | 5 654,52 |
Langfristede andre forpligtelser | 180,00 | 855,30 | |
Langfristede forpligtelser i alt | 2 098,87 | 6 124,46 | 6 509,82 |
Kortfristede lån fra kreditinstitutter | 178,45 | 285,64 | 16 197,76 |
Kortfristede handelskreditorer | 15,00 | 17,50 | 2 253,36 |
Kortfristet gæld til koncernselskab | 1 601,40 | 13 818,31 | |
Kortfristede udskudte skatteforpligtelser | 126,72 | 42,48 | |
Kortfristede forpligtelser i alt | 320,17 | 1 947,03 | 32 269,43 |
Balancesum (passiver) | 11 048,00 | 16 774,29 | 46 807,18 |
Prøv den fulde version af vores system gratis
Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
Værdiansættelse
... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.