K/S PIGALOPP

CVR-nummer: 31167442
Hundige Strandvej 190, 2670 Greve
tel: 36341440

Resultatopgørelse (kDKK)

20192020202120222023
Finansperiodens længde1212121212
Nettoomsætning
Bruttofortjeneste5 129,664 915,635 115,495 269,095 816,77
Værdiforringelse af langfristede aktiver231,81-1 640,202 371,708 560,31-95,20
Driftsresultat4 897,856 555,837 487,1913 829,405 721,57
Andre finansielle udgifter-1 773,50-1 653,66-1 503,50- 781,35-1 174,07
Overskud før skat3 124,354 902,175 983,6913 048,054 547,51
Nettoindtjening3 124,354 902,175 983,6913 048,054 547,51

Aktiver (kDKK)

20192020202120222023
Immaterielle aktiver i alt
Bygninger76 167,3577 807,5580 179,2588 739,5688 644,36
Materielle aktiver i alt76 167,3577 807,5580 179,2588 739,5688 644,36
Investeringer i alt
Langfristede tilgodehavender i alt
Varebeholdninger i alt
Kortfristede debitorer0,2095,03
Kortfristede andre tilgodehavender3 875,003 875,003 875,003 875,003 875,00
Kortfristede tilgodehavender i alt3 875,003 875,003 875,003 875,203 970,04
Kontant- og bankindskud1 703,63640,681 090,321 426,06932,36
Kontanter og likvide midler1 703,63640,681 090,321 426,06932,36
Balancesum (aktiver)81 745,9882 323,2385 144,5794 040,8193 546,76

Egenkapital og passiver (kDKK)

20192020202120222023
Aktiekapital5 000,005 000,005 000,005 000,005 000,00
Tilbagekøbte aktier660,00
Andre reserver3 875,003 875,003 875,003 875,003 215,00
Overført resultat19 710,8022 835,1531 737,3237 721,0050 109,05
Regnskabsårets resultat3 124,354 902,175 983,6913 048,054 547,51
Egenkapital i alt31 710,1536 612,3246 596,0059 644,0563 531,56
Langfristede lån fra kreditinstitutter45 984,0541 669,4533 697,0029 925,1225 419,70
Langfristede forpligtelser i alt45 984,0541 669,4533 697,0029 925,1225 419,70
Kortfristede lån fra kreditinstitutter2 897,122 959,664 017,973 782,843 773,79
Kortfristede handelskreditorer512,44106,02183,251,6995,19
Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser593,60964,28637,90674,46711,39
Periodeafgrænsningsposter48,6311,5012,4512,6515,12
Kortfristede forpligtelser i alt4 051,784 041,474 851,574 471,644 595,50
Balancesum (passiver)81 745,9882 323,2385 144,5794 040,8193 546,76
Prøv den fulde version af vores system gratis
Bankruptcy risk visualization example

... og mere!

Ingen registrering er nødvendig.