Mågevej 9-11 ApS — Kreditvurdering og finansielle nøgletal
CVR-nummer: 43855298
Egebæksvej 38, 5000 Odense C
Resultatopgørelse (kDKK)
2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Finansperiodens længde | 12 | 12 | 12 |
| Nettoomsætning | |||
| Bruttofortjeneste | 887,22 | 956,78 | 985,41 |
| Værdiforringelse af langfristede aktiver | - 826,42 | - 373,66 | 1 343,29 |
| Driftsresultat | 60,79 | 583,13 | 2 328,70 |
| Andre finansielle indtægter | 4,26 | 8,79 | 11,24 |
| Andre finansielle udgifter | - 446,19 | - 650,18 | - 607,27 |
| Overskud før skat | - 381,14 | -58,26 | 1 732,67 |
| Indkomstskatter | 80,37 | 12,94 | - 381,44 |
| Nettoindtjening | - 300,77 | -45,32 | 1 351,23 |
Aktiver (kDKK)
2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Immaterielle aktiver i alt | |||
| Bygninger | 21 445,37 | 21 071,71 | 22 415,00 |
| Materielle aktiver i alt | 21 445,37 | 21 071,71 | 22 415,00 |
| Investeringer i alt | |||
| Langfristede tilgodehavender i alt | |||
| Varebeholdninger i alt | |||
| Kortfristede debitorer | 4,86 | 15,64 | 7,55 |
| Kortfristet gæld til koncernforbundne selskaber | 241,88 | 314,09 | 211,61 |
| Forudbetalinger og periodiserede indtægter | 60,67 | 53,13 | 40,53 |
| Kortfristede andre tilgodehavender | 0,10 | 0,14 | |
| Kortfristede tilgodehavender i alt | 307,40 | 382,96 | 259,84 |
| Kontant- og bankindskud | 43,91 | 52,85 | |
| Kontanter og likvide midler | 43,91 | 52,85 | |
| Balancesum (aktiver) | 21 796,69 | 21 454,68 | 22 727,68 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| Overført resultat | 3 825,71 | 3 524,94 | 3 479,62 |
| Regnskabsårets resultat | - 300,77 | -45,32 | 1 351,23 |
| Egenkapital i alt | 3 564,94 | 3 519,62 | 4 870,85 |
| Hensatte forpligtelser | 1 186,00 | 1 102,00 | 1 395,00 |
| Langfristede lån fra kreditinstitutter | 13 885,68 | 13 668,11 | 13 343,79 |
| Langfristede andre forpligtelser | 376,10 | 377,90 | 382,80 |
| Langfristede udskudte skatteforpligtelser | 1 036,47 | 777,35 | 518,23 |
| Langfristede forpligtelser i alt | 15 298,24 | 14 823,36 | 14 244,83 |
| Kortfristede lån fra kreditinstitutter | 617,82 | 596,30 | 574,12 |
| Kortfristede handelskreditorer | 35,02 | 25,50 | 26,59 |
| Kortfristet gæld til koncernselskab | 973,55 | 1 195,72 | 1 448,45 |
| Kortfristede udskudte skatteforpligtelser | 104,63 | 175,69 | 159,50 |
| Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 16,48 | 16,48 | 8,35 |
| Kortfristede forpligtelser i alt | 1 747,50 | 2 009,69 | 2 217,01 |
| Balancesum (passiver) | 21 796,69 | 21 454,68 | 22 727,68 |
CreditReports API
- Virksomhedsoplysninger
- Økonomiske data
- Kreditrisikodata
- Alle 400.000+ danske virksomheder
Prøv den fulde version af vores system gratis
- Professionelle kreditrapporter
- Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
- Værdiansættelse
- Alle 400.000+ danske virksomheder
- Se instruktioner
... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.