Rosenbech Holding ApS — Kreditvurdering og finansielle nøgletal
CVR-nummer: 42853755
Kirstinelystvej 3, 8300 Odder
Resultatopgørelse (kDKK)
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Finansperiodens længde | 12 | 12 | 12 |
Nettoomsætning | |||
Bruttofortjeneste | 35,22 | -9,49 | -28,34 |
Driftsresultat | 35,22 | -9,49 | -28,34 |
Andre finansielle indtægter | 0,10 | 0,35 | 2,52 |
Andre finansielle udgifter | -1,58 | -0,80 | -1,56 |
Nettoindtægter fra associerede virksomheder (fin.) | 133,32 | 74,10 | 149,80 |
Overskud før skat | 167,07 | 64,17 | 122,41 |
Indkomstskatter | -8,57 | 2,16 | 5,03 |
Nettoindtjening | 158,49 | 66,32 | 127,44 |
Aktiver (kDKK)
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Immaterielle aktiver i alt | |||
Materielle aktiver i alt | |||
Kapitalandele | 93,32 | 92,42 | 242,22 |
Investeringer i alt | 93,32 | 92,42 | 242,22 |
Langfristede tilgodehavender i alt | |||
Varebeholdninger i alt | |||
Kortfristede debitorer | 72,82 | ||
Kortfristet tilgodehavende hos interessentkomp. | 87,75 | 79,09 | 91,16 |
Forudbetalinger og periodiserede indtægter | 32,67 | 24,67 | 16,67 |
Kortfristede andre tilgodehavender | 10,05 | 3,15 | 1,20 |
Kortfristede tilgodehavender i alt | 130,47 | 179,73 | 109,03 |
Kontant- og bankindskud | 9,38 | 20,07 | 47,65 |
Kontanter og likvide midler | 9,38 | 20,07 | 47,65 |
Balancesum (aktiver) | 233,17 | 292,22 | 398,90 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Aktiekapital | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
Tilbagekøbte aktier | 58,90 | 75,00 | |
Andre reserver | 73,32 | 72,42 | 222,22 |
Overført resultat | - 132,22 | -47,83 | - 131,30 |
Regnskabsårets resultat | 158,49 | 66,32 | 127,44 |
Egenkapital i alt | 198,49 | 205,92 | 258,36 |
Hensatte forpligtelser | 7,19 | 5,03 | |
Langfristede forpligtelser i alt | |||
Kortfristede handelskreditorer | 8,00 | 8,00 | 9,25 |
Kortfristet gæld til deltagende virksomheder | 18,11 | 73,27 | 131,18 |
Kortfristede udskudte skatteforpligtelser | 1,39 | ||
Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 0,00 | 0,12 | |
Kortfristede forpligtelser i alt | 27,49 | 81,27 | 140,55 |
Balancesum (passiver) | 233,17 | 292,22 | 398,90 |
CreditReports API
- Virksomhedsoplysninger
- Økonomiske data
- Kreditrisikodata
- Alle 400.000+ danske virksomheder
Prøv den fulde version af vores system gratis
- Professionelle kreditrapporter
- Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
- Værdiansættelse
- Alle 400.000+ danske virksomheder
- Se instruktioner

... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.