ACTE A/S
CVR-nummer: 71288919
Delta Park 46, 2665 Vallensbæk Strand
finance@acte.dk
tel: 46900400
www.acte.biz
Resultatopgørelse (kDKK)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Finansperiodens længde | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Nettoomsætning | |||||
Bruttofortjeneste | 29 528,40 | 23 147,19 | 27 760,27 | 29 509,42 | 24 479,02 |
Udgifter til personaleydelser | -16 501,03 | -15 100,86 | -15 925,72 | -16 119,64 | -15 258,11 |
Afskrivninger i alt | - 476,26 | - 404,97 | - 309,65 | - 299,79 | - 224,96 |
Driftsresultat | 12 551,11 | 7 641,37 | 11 524,90 | 13 089,99 | 8 995,95 |
Andre finansielle indtægter | 58,29 | 1,58 | 0,20 | 36,18 | 108,95 |
Andre finansielle udgifter | - 126,68 | - 599,95 | - 109,91 | - 400,38 | - 547,55 |
Nettoindtægter fra associerede virksomheder (fin.) | 660,00 | ||||
Overskud før skat | 13 142,73 | 7 043,00 | 11 415,20 | 12 725,80 | 8 557,36 |
Indkomstskatter | -2 753,02 | -1 550,20 | -2 512,50 | -2 809,08 | -1 892,78 |
Nettoindtjening | 10 389,71 | 5 492,80 | 8 902,69 | 9 916,72 | 6 664,59 |
Aktiver (kDKK)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Udgifter til udvikling | 693,88 | 439,61 | 312,63 | 194,71 | 238,69 |
Immaterielle aktiver i alt | 693,88 | 439,61 | 312,63 | 194,71 | 238,69 |
Bygninger | 284,63 | 191,24 | 96,39 | 96,05 | 105,68 |
Maskiner og udstyr | 106,47 | 98,75 | 240,56 | 131,19 | 88,82 |
Materielle aktiver i alt | 391,10 | 289,99 | 336,95 | 227,24 | 194,50 |
Kapitalandele i koncernforbundne selskaber | 171,15 | 171,15 | 171,15 | 171,15 | 171,15 |
Andre tilgodehavender | 1 137,13 | 1 137,13 | 1 137,13 | 1 137,13 | 1 375,99 |
Investeringer i alt | 1 308,28 | 1 308,28 | 1 308,28 | 1 308,28 | 1 547,14 |
Langfristede tilgodehavender i alt | |||||
Færdige produkter/varer | 8 950,14 | 7 184,75 | 13 527,54 | 11 348,91 | 10 531,30 |
Varebeholdninger i alt | 8 950,14 | 7 184,75 | 13 527,54 | 11 348,91 | 10 531,30 |
Kortfristede debitorer | 14 418,29 | 14 639,22 | 15 538,20 | 13 626,41 | 17 935,86 |
Kortfristet gæld til koncernforbundne selskaber | 1 155,01 | 4 103,77 | 4 862,45 | 4 862,74 | 7 464,20 |
Forudbetalinger og periodiserede indtægter | 836,23 | 815,51 | 859,86 | 874,17 | 1 130,75 |
Kortfristede andre tilgodehavender | 183,18 | 177,55 | 104,82 | 103,76 | |
Aktuelle udskudte skatteaktiver | 263,09 | 4,76 | 24,82 | ||
Kortfristede tilgodehavender i alt | 16 592,70 | 19 999,13 | 21 370,09 | 19 491,90 | 26 530,81 |
Kontant- og bankindskud | 2 937,84 | 1 456,36 | 2 238,59 | 4 624,02 | |
Kontanter og likvide midler | 2 937,84 | 1 456,36 | 2 238,59 | 4 624,02 | |
Balancesum (aktiver) | 30 873,94 | 30 678,12 | 39 094,08 | 37 195,05 | 39 042,44 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Aktiekapital | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
Tilbagekøbte aktier | 6 000,00 | 14 000,00 | |||
Overført resultat | 3 625,69 | 5 615,40 | -3 891,81 | -8 989,12 | 927,60 |
Regnskabsårets resultat | 10 389,71 | 5 492,80 | 8 902,69 | 9 916,72 | 6 664,59 |
Egenkapital i alt | 20 015,40 | 17 108,19 | 17 010,88 | 20 927,60 | 13 592,18 |
Hensatte forpligtelser | 2,28 | 40,38 | |||
Langfristede andre forpligtelser | 842,50 | 1 609,41 | 1 609,41 | ||
Langfristede udskudte skatteforpligtelser | 1 500,20 | 1 659,26 | |||
Langfristede forpligtelser i alt | 842,50 | 1 609,41 | 1 609,41 | 1 500,20 | 1 659,26 |
Modtagne forskud | 560,90 | 303,49 | 75,61 | ||
Kortfristede handelskreditorer | 6 590,12 | 7 190,46 | 6 194,93 | 8 310,87 | 5 921,11 |
Kortfristet gæld til koncernselskab | 8 157,11 | 1 260,22 | 14 318,61 | ||
Kortfristede udskudte skatteforpligtelser | 79,74 | 267,32 | 243,03 | 501,55 | |
Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 2 783,00 | 4 770,06 | 5 550,94 | 4 877,52 | 3 009,35 |
Kortfristede forpligtelser i alt | 10 013,77 | 11 960,53 | 20 473,79 | 14 767,25 | 23 750,62 |
Balancesum (passiver) | 30 873,94 | 30 678,12 | 39 094,08 | 37 195,05 | 39 042,44 |
Prøv den fulde version af vores system gratis
Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
Værdiansættelse
... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.