Basic Restaurantdrift ApS — Kreditvurdering og finansielle nøgletal
CVR-nummer: 43184369
Hejreskovvej 3, Munkegårde 3490 Kvistgård
mbcafe94@gmail.com
tel: 47772500
Resultatopgørelse (kDKK)
2022 | |
|---|---|
| Finansperiodens længde | 12 |
| Nettoomsætning | |
| Bruttofortjeneste | 1 259,18 |
| Lønninger og vederlag | -1 268,34 |
| Udgifter til social sikring | -79,58 |
| Afskrivninger i alt | -33,34 |
| Driftsresultat | - 122,08 |
| Andre finansielle udgifter | -0,62 |
| Overskud før skat | - 122,70 |
| Indkomstskatter | 26,99 |
| Nettoindtjening | -95,70 |
Aktiver (kDKK)
2022 | |
|---|---|
| Goodwill | 200,00 |
| Immaterielle aktiver i alt | 200,00 |
| Maskiner og udstyr | 300,11 |
| Materielle aktiver i alt | 300,11 |
| Investeringer i alt | |
| Langfristede tilgodehavender fra lån | 79,96 |
| Langfristede tilgodehavender i alt | 79,96 |
| Råvarer og hjælpematerialer | 426,13 |
| Varebeholdninger i alt | 426,13 |
| Kortfristede debitorer | 14,34 |
| Kortfristede andre tilgodehavender | 12,00 |
| Aktuelle udskudte skatteaktiver | 26,99 |
| Kortfristede tilgodehavender i alt | 53,33 |
| Kontant- og bankindskud | 3,17 |
| Kontanter og likvide midler | 3,17 |
| Balancesum (aktiver) | 1 062,70 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2022 | |
|---|---|
| Aktiekapital | 40,00 |
| Regnskabsårets resultat | -95,70 |
| Egenkapital i alt | -55,70 |
| Langfristede forpligtelser i alt | |
| Kortfristede lån fra kreditinstitutter | 36,49 |
| Kortfristede handelskreditorer | 30,00 |
| Kortfristet gæld til deltagende virksomheder | 762,80 |
| Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 289,12 |
| Kortfristede forpligtelser i alt | 1 118,41 |
| Balancesum (passiver) | 1 062,70 |
CreditReports API
- Virksomhedsoplysninger
- Økonomiske data
- Kreditrisikodata
- Alle 400.000+ danske virksomheder
Prøv den fulde version af vores system gratis
- Professionelle kreditrapporter
- Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
- Værdiansættelse
- Alle 400.000+ danske virksomheder
- Se instruktioner
... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.