Resultatopgørelse (kDKK)
2021 | |
---|---|
Finansperiodens længde | 12 |
Nettoomsætning | |
Bruttofortjeneste | - 492,31 |
Udgifter til personaleydelser | -29,47 |
Afskrivninger i alt | -8,61 |
Driftsresultat | - 530,39 |
Andre finansielle udgifter | -8,73 |
Overskud før skat | - 539,12 |
Indkomstskatter | 118,50 |
Nettoindtjening | - 420,62 |
Aktiver (kDKK)
2021 | |
---|---|
Immaterielle aktiver i alt | |
Maskiner og udstyr | 44,09 |
Materielle aktiver i alt | 44,09 |
Investeringer i alt | |
Langfristede tilgodehavender i alt | |
Varebeholdninger i alt | |
Kortfristede debitorer | 275,99 |
Forudbetalinger og periodiserede indtægter | 44,79 |
Aktuelle udskudte skatteaktiver | 118,50 |
Kortfristede tilgodehavender i alt | 439,28 |
Kontant- og bankindskud | 37,97 |
Kontanter og likvide midler | 37,97 |
Balancesum (aktiver) | 521,33 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2021 | |
---|---|
Aktiekapital | 40,00 |
Overført resultat | 500,00 |
Regnskabsårets resultat | - 420,62 |
Egenkapital i alt | 119,38 |
Langfristede forpligtelser i alt | |
Kortfristede handelskreditorer | 342,69 |
Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 59,26 |
Kortfristede forpligtelser i alt | 401,95 |
Balancesum (passiver) | 521,33 |
Prøv den fulde version af vores system gratis
Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
Værdiansættelse
... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.