SELVSKABaabb1122 IVS
CVR-nummer: 39658615
Trangstræde 1, 8900 Randers C
hi@badutfilm.com
tel: 42409559
https://badutfilm.com
Resultatopgørelse (kDKK)
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Finansperiodens længde | 12 | 12 | 12 |
Nettoomsætning | |||
Bruttofortjeneste | 17,76 | 85,34 | 68,06 |
Udgifter til personaleydelser | -70,40 | -52,35 | |
Driftsresultat | 17,76 | 14,95 | 15,72 |
Andre finansielle udgifter | -1,39 | -1,00 | |
Overskud før skat | 17,76 | 13,56 | 14,71 |
Indkomstskatter | -2,97 | -13,35 | |
Nettoindtjening | 17,76 | 10,59 | 1,37 |
Aktiver (kDKK)
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Immaterielle aktiver i alt | |||
Materielle aktiver i alt | |||
Investeringer i alt | |||
Langfristede tilgodehavender i alt | |||
Varebeholdninger i alt | |||
Kortfristede debitorer | 1,79 | 36,00 | 4,37 |
Kortfristede tilgodehavender i alt | 1,79 | 36,00 | 4,37 |
Kontant- og bankindskud | 20,74 | 8,49 | 59,22 |
Kontanter og likvide midler | 20,74 | 8,49 | 59,22 |
Balancesum (aktiver) | 22,53 | 44,49 | 63,59 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Aktiekapital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Overført resultat | 17,76 | 28,35 | |
Regnskabsårets resultat | 17,76 | 10,59 | 1,37 |
Egenkapital i alt | 17,76 | 28,35 | 29,72 |
Langfristede forpligtelser i alt | |||
Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 4,77 | 16,14 | 33,87 |
Kortfristede forpligtelser i alt | 4,77 | 16,14 | 33,87 |
Balancesum (passiver) | 22,53 | 44,49 | 63,59 |
Prøv den fulde version af vores system gratis
Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
Værdiansættelse
... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.