MCT ApS — Kreditvurdering og finansielle nøgletal
CVR-nummer: 41920378
Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C
Resultatopgørelse (kDKK)
2021 | |
---|---|
Finansperiodens længde | 12 |
Nettoomsætning | |
Bruttofortjeneste | 62 305,96 |
Udgifter til personaleydelser | -52 010,08 |
Afskrivninger i alt | -1 724,34 |
Driftsresultat | 8 571,54 |
Andre finansielle indtægter | 1 729,36 |
Andre finansielle udgifter | -2 220,24 |
Overskud før skat | 8 080,66 |
Indkomstskatter | -2 078,91 |
Nettoindtjening | 6 001,75 |
Aktiver (kDKK)
2021 | |
---|---|
Goodwill | 4 980,40 |
Immaterielle aktiver i alt | 4 980,40 |
Jord og vand | 18 447,59 |
Maskiner og udstyr | 5 094,48 |
Materielle aktiver i alt | 23 542,07 |
Investeringer i alt | |
Langfristede tilgodehavender i alt | |
Varebeholdninger i alt | |
Kortfristede debitorer | 50 469,93 |
Forudbetalinger og periodiserede indtægter | 4 323,11 |
Kortfristede andre tilgodehavender | 3 648,40 |
Kortfristede tilgodehavender i alt | 58 441,43 |
Andre kortfristede investeringer | 507,01 |
Kontant- og bankindskud | 12 758,50 |
Kontanter og likvide midler | 13 265,51 |
Balancesum (aktiver) | 100 229,42 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2021 | |
---|---|
Aktiekapital | 1 000,00 |
Overført resultat | -22,38 |
Regnskabsårets resultat | 6 001,75 |
Egenkapital i alt | 6 979,37 |
Hensatte forpligtelser | 1 291,11 |
Langfristede udskudte skatteforpligtelser | 14 000,00 |
Langfristede forpligtelser i alt | 14 000,00 |
Kortfristede lån fra kreditinstitutter | 28 690,00 |
Kortfristede handelskreditorer | 43 054,72 |
Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 6 214,22 |
Kortfristede forpligtelser i alt | 77 958,94 |
Balancesum (passiver) | 100 229,42 |
CreditReports API
- Virksomhedsoplysninger
- Økonomiske data
- Kreditrisikodata
- Alle 400.000+ danske virksomheder
Prøv den fulde version af vores system gratis
- Professionelle kreditrapporter
- Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
- Værdiansættelse
- Alle 400.000+ danske virksomheder
- Se instruktioner

... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.