Resultatopgørelse (kDKK)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Finansperiodens længde | 12 | 12 | 12 | 12 |
Nettoomsætning | 390,45 | |||
Køb i løbet af regnskabsåret | - 237,90 | |||
Eksterne tjenesteydelser | - 159,06 | |||
Bruttofortjeneste | -6,51 | 11,68 | 26,77 | -43,16 |
Udgifter til personaleydelser | -12,74 | -32,52 | -3,29 | |
Driftsresultat | -6,51 | -1,06 | -5,75 | -46,45 |
Overskud før skat | -6,51 | -1,06 | -5,75 | -46,45 |
Indkomstskatter | -0,29 | 1,05 | 10,14 | |
Nettoindtjening | -6,51 | -1,35 | -4,70 | -36,32 |
Aktiver (kDKK)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Immaterielle aktiver i alt | ||||
Materielle aktiver i alt | ||||
Investeringer i alt | ||||
Langfristede tilgodehavender i alt | ||||
Varebeholdninger i alt | ||||
Kortfristede andre tilgodehavender | 8,10 | 1,03 | 10,45 | |
Aktuelle udskudte skatteaktiver | 1,05 | 11,18 | ||
Kortfristede tilgodehavender i alt | 8,10 | 1,03 | 1,05 | 21,63 |
Kontant- og bankindskud | 76,31 | 74,25 | 54,26 | 37,49 |
Kontanter og likvide midler | 76,31 | 74,25 | 54,26 | 37,49 |
Balancesum (aktiver) | 84,41 | 75,28 | 55,31 | 59,13 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Aktiekapital | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
Reserve for opskrivning af aktiver | 50,00 | |||
Overført resultat | -6,51 | -7,86 | -12,56 | |
Regnskabsårets resultat | -6,51 | -1,35 | -4,70 | -36,32 |
Egenkapital i alt | 43,49 | 42,14 | 37,44 | 51,13 |
Langfristede forpligtelser i alt | ||||
Kortfristede handelskreditorer | 15,61 | 30,78 | 8,00 | 8,00 |
Kortfristet gæld til deltagende virksomheder | 25,32 | |||
Kortfristede udskudte skatteforpligtelser | 0,29 | |||
Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 2,07 | 9,87 | ||
Kortfristede forpligtelser i alt | 40,92 | 33,14 | 17,87 | 8,00 |
Balancesum (passiver) | 84,41 | 75,28 | 55,31 | 59,13 |
Prøv den fulde version af vores system gratis
Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
Værdiansættelse
... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.