Resultatopgørelse (kDKK)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Finansperiodens længde | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Nettoomsætning | -1,29 | -0,46 | -0,25 | ||
Bruttofortjeneste | -1,29 | -0,46 | -0,25 | ||
Driftsresultat | -1,29 | -0,46 | -0,25 | ||
Andre finansielle indtægter | 0,00 | ||||
Indtægter fra andre investeringer, der holdes som langfristede aktiver | 7,22 | 2,48 | |||
Overskud før skat | -1,29 | -0,46 | -0,25 | 7,22 | 2,48 |
Indkomstskatter | 20,46 | 102,15 | 100,78 | 105,52 | |
Nettoindtjening | -1,29 | 20,00 | 101,90 | 108,00 | 108,00 |
Aktiver (kDKK)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Immaterielle aktiver i alt | |||||
Materielle aktiver i alt | |||||
Investeringer i alt | |||||
Langfristede tilgodehavender i alt | |||||
Varebeholdninger i alt | |||||
Kortfristede tilgodehavender i alt | |||||
Andre kortfristede investeringer | 297,71 | 291,35 | |||
Kontant- og bankindskud | 466,71 | 466,25 | 447,96 | 50,83 | 8,90 |
Kontanter og likvide midler | 466,71 | 466,25 | 447,96 | 348,54 | 300,25 |
Balancesum (aktiver) | 466,71 | 466,25 | 447,96 | 348,54 | 300,25 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Aktiekapital | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 |
Tilbagekøbte aktier | 101,90 | 108,00 | 108,00 | ||
Overført resultat | 343,00 | 321,25 | 119,16 | 7,54 | - 100,75 |
Regnskabsårets resultat | -1,29 | 20,00 | 101,90 | 108,00 | 108,00 |
Egenkapital i alt | 466,71 | 466,25 | 447,96 | 348,54 | 240,25 |
Langfristede forpligtelser i alt | |||||
Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 60,00 | ||||
Kortfristede forpligtelser i alt | 60,00 | ||||
Balancesum (passiver) | 466,71 | 466,25 | 447,96 | 348,54 | 300,25 |
Prøv den fulde version af vores system gratis
Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
Værdiansættelse
... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.