Resultatopgørelse (kDKK)
2019 | |
---|---|
Finansperiodens længde | 12 |
Nettoomsætning | |
Bruttofortjeneste | 15 807,95 |
Udgifter til personaleydelser | -9 038,66 |
Driftsresultat | 6 769,30 |
Andre finansielle indtægter | 2,58 |
Andre finansielle udgifter | -48,84 |
Overskud før skat | 6 723,03 |
Indkomstskatter | -1 522,82 |
Nettoindtjening | 5 200,21 |
Aktiver (kDKK)
2019 | |
---|---|
Immaterielle aktiver i alt | |
Materielle aktiver i alt | |
Andre tilgodehavender | 350,00 |
Investeringer i alt | 350,00 |
Langfristede tilgodehavender i alt | |
Færdige produkter/varer | 189,81 |
Varebeholdninger i alt | 189,81 |
Kortfristede debitorer | 36,62 |
Forudbetalinger og periodiserede indtægter | 247,06 |
Kortfristede andre tilgodehavender | 16,14 |
Aktuelle udskudte skatteaktiver | 237,18 |
Kortfristede tilgodehavender i alt | 537,01 |
Kontant- og bankindskud | 10 130,60 |
Kontanter og likvide midler | 10 130,60 |
Balancesum (aktiver) | 11 207,42 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2019 | |
---|---|
Aktiekapital | 50,00 |
Tilbagekøbte aktier | 4 000,00 |
Overført resultat | -4 000,00 |
Regnskabsårets resultat | 5 200,21 |
Egenkapital i alt | 5 250,21 |
Langfristede forpligtelser i alt | |
Kortfristede handelskreditorer | 644,28 |
Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 5 312,93 |
Kortfristede forpligtelser i alt | 5 957,21 |
Balancesum (passiver) | 11 207,42 |
Prøv den fulde version af vores system gratis
Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
Værdiansættelse
... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.