Resultatopgørelse (kDKK)
2016 | |
---|---|
Finansperiodens længde | 12 |
Nettoomsætning | |
Bruttofortjeneste | -5,00 |
Driftsresultat | -5,00 |
Andre finansielle indtægter | 0,17 |
Andre finansielle udgifter | -48,88 |
Indtægter fra andre investeringer, der holdes som langfristede aktiver | 72,03 |
Overskud før skat | 18,32 |
Indkomstskatter | -11,00 |
Nettoindtjening | 7,32 |
Aktiver (kDKK)
2016 | |
---|---|
Immaterielle aktiver i alt | |
Jord og vand | 1 770,10 |
Materielle aktiver i alt | 1 770,10 |
Investeringer i alt | |
Langfristede tilgodehavender fra lån | 107,79 |
Langfristede tilgodehavender i alt | 107,79 |
Varebeholdninger i alt | |
Kortfristede andre tilgodehavender | 20,88 |
Aktuelle udskudte skatteaktiver | 49,00 |
Kortfristede tilgodehavender i alt | 69,88 |
Andre kortfristede investeringer | 7,24 |
Kontant- og bankindskud | 0,58 |
Kontanter og likvide midler | 7,82 |
Balancesum (aktiver) | 1 955,59 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2016 | |
---|---|
Aktiekapital | 125,00 |
Overført resultat | - 173,59 |
Regnskabsårets resultat | 7,32 |
Egenkapital i alt | -41,28 |
Langfristede lån fra kreditinstitutter | 595,79 |
Langfristede forpligtelser i alt | 595,79 |
Kortfristet gæld til deltagende virksomheder | 1 401,08 |
Kortfristede forpligtelser i alt | 1 401,08 |
Balancesum (passiver) | 1 955,59 |
Prøv den fulde version af vores system gratis
Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
Værdiansættelse
... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.