Sky High Marketing IVS — Kreditvurdering og finansielle nøgletal
CVR-nummer: 37934607
Søndergade 32 D, Frederiks 7470 Karup J
Resultatopgørelse (kDKK)
2017 | |
---|---|
Finansperiodens længde | 12 |
Nettoomsætning | |
Bruttofortjeneste | 112,89 |
Udgifter til personaleydelser | - 211,09 |
Driftsresultat | -98,20 |
Overskud før skat | -98,20 |
Nettoindtjening | -98,20 |
Aktiver (kDKK)
2017 | |
---|---|
Immaterielle aktiver i alt | |
Materielle aktiver i alt | |
Investeringer i alt | |
Langfristede tilgodehavender i alt | |
Varebeholdninger i alt | |
Kortfristet gæld til koncernforbundne selskaber | 10,00 |
Kortfristede tilgodehavender i alt | 10,00 |
Kontant- og bankindskud | 11,65 |
Kontanter og likvide midler | 11,65 |
Balancesum (aktiver) | 21,64 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2016 | 2017 | |
---|---|---|
Aktiekapital | 0,00 | 0,00 |
Regnskabsårets resultat | -98,20 | |
Egenkapital i alt | 0,00 | -98,19 |
Langfristede forpligtelser i alt | ||
Kortfristede handelskreditorer | 1,36 | |
Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 118,47 | |
Kortfristede forpligtelser i alt | 119,84 | |
Balancesum (passiver) | 0,00 | 21,64 |
Prøv den fulde version af vores system gratis
Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
Værdiansættelse

... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.