Husfabrikken A/S — Kreditvurdering og finansielle nøgletal
CVR-nummer: 37577537
Glasvænget 19, 5492 Vissenbjerg
info@husfabrikken.dk
Resultatopgørelse (kDKK)
2016 | |
|---|---|
| Finansperiodens længde | 12 |
| Nettoomsætning | |
| Bruttofortjeneste | - 309,77 |
| Udgifter til personaleydelser | - 536,72 |
| Afskrivninger i alt | -19,28 |
| Driftsresultat | - 865,76 |
| Andre finansielle indtægter | 0,32 |
| Andre finansielle udgifter | -5,20 |
| Overskud før skat | - 870,64 |
| Nettoindtjening | - 870,64 |
Aktiver (kDKK)
2016 | |
|---|---|
| Goodwill | 43,83 |
| Immaterielle aktiver i alt | 43,83 |
| Bygninger | 177,26 |
| Maskiner og udstyr | 15,63 |
| Materielle aktiver i alt | 192,90 |
| Kapitalandele i koncernforbundne selskaber | 16,74 |
| Investeringer i alt | 16,74 |
| Langfristede andre tilgodehavender | 25,20 |
| Langfristede tilgodehavender i alt | 25,20 |
| Halvfabrikata | 375,00 |
| Færdige produkter/varer | 135,00 |
| Varebeholdninger i alt | 510,00 |
| Kortfristede debitorer | 187,50 |
| Forudbetalinger og periodiserede indtægter | 18,00 |
| Kortfristede andre tilgodehavender | 42,78 |
| Kortfristede tilgodehavender i alt | 248,28 |
| Balancesum (aktiver) | 1 036,95 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2016 | |
|---|---|
| Aktiekapital | 1 000,00 |
| Regnskabsårets resultat | - 870,64 |
| Egenkapital i alt | 129,36 |
| Langfristede forpligtelser i alt | |
| Kortfristede lån fra kreditinstitutter | 14,11 |
| Modtagne forskud | 150,00 |
| Kortfristede handelskreditorer | 304,04 |
| Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 411,84 |
| Periodeafgrænsningsposter | 27,60 |
| Kortfristede forpligtelser i alt | 907,59 |
| Balancesum (passiver) | 1 036,95 |
CreditReports API
- Virksomhedsoplysninger
- Økonomiske data
- Kreditrisikodata
- Alle 400.000+ danske virksomheder
Prøv den fulde version af vores system gratis
- Professionelle kreditrapporter
- Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
- Værdiansættelse
- Alle 400.000+ danske virksomheder
- Se instruktioner
... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.