Johnny´s Invest ApS — Kreditvurdering og finansielle nøgletal
CVR-nummer: 41860960
Nortvedvej 8, Haldagermagle 4250 Fuglebjerg
pksjr@outlook.dk
tel: 30701914
Resultatopgørelse (kDKK)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Finansperiodens længde | 12 | 12 | 12 | 12 |
Nettoomsætning | ||||
Bruttofortjeneste | -8,33 | -10,57 | -6,45 | -4,26 |
Driftsresultat | -8,33 | -10,57 | -6,45 | -4,26 |
Andre finansielle indtægter | -24,53 | |||
Andre finansielle udgifter | -90,11 | -44,83 | -50,98 | -41,13 |
Nettoindtægter fra associerede virksomheder (fin.) | 202,22 | 281,69 | 118,04 | - 299,75 |
Overskud før skat | 103,78 | 226,29 | 60,62 | - 369,68 |
Indkomstskatter | 18,12 | 7,96 | -0,10 | |
Nettoindtjening | 121,90 | 234,25 | 60,52 | - 369,68 |
Aktiver (kDKK)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Immaterielle aktiver i alt | ||||
Materielle aktiver i alt | ||||
Kapitalandele i koncernforbundne selskaber | 1 202,22 | 1 258,91 | 1 076,94 | 527,19 |
Investeringer i alt | 1 202,22 | 1 258,91 | 1 076,94 | 527,19 |
Langfristede tilgodehavender i alt | ||||
Varebeholdninger i alt | ||||
Aktuelle udskudte skatteaktiver | 18,12 | 15,30 | 47,36 | 35,29 |
Kortfristede tilgodehavender i alt | 18,12 | 15,30 | 47,36 | 35,29 |
Balancesum (aktiver) | 1 220,34 | 1 274,20 | 1 124,30 | 562,49 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Aktiekapital | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
Andre reserver | 327,22 | 508,91 | 451,94 | 402,19 |
Overført resultat | - 327,22 | - 387,00 | -95,79 | 14,48 |
Regnskabsårets resultat | 121,90 | 234,25 | 60,52 | - 369,68 |
Egenkapital i alt | 161,90 | 396,16 | 456,68 | 87,00 |
Langfristede lån fra kreditinstitutter | 771,93 | |||
Langfristet gæld til koncernmedlem | 182,75 | |||
Langfristede forpligtelser i alt | 954,68 | |||
Kortfristede lån fra kreditinstitutter | 771,93 | 454,47 | 354,34 | 155,81 |
Kortfristet gæld til deltagende virksomheder | 99,25 | 99,25 | 18,96 | 18,96 |
Kortfristet gæld til koncernselskab | 182,75 | 319,82 | 269,08 | 295,97 |
Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 4,50 | 4,50 | 25,23 | 4,75 |
Kortfristede forpligtelser i alt | 1 058,43 | 878,05 | 667,63 | 475,49 |
Balancesum (passiver) | 2 175,02 | 1 274,20 | 1 124,30 | 562,49 |
CreditReports API
- Virksomhedsoplysninger
- Økonomiske data
- Kreditrisikodata
- Alle 400.000+ danske virksomheder
Prøv den fulde version af vores system gratis
- Professionelle kreditrapporter
- Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
- Værdiansættelse
- Alle 400.000+ danske virksomheder
- Se instruktioner

... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.