BRAMMING PLAST-INDUSTRI A/S — Kreditvurdering og finansielle nøgletal
CVR-nummer: 78709111
Vardevej 9, Tømmerby 6740 Bramming
tel: 75172611
Resultatopgørelse (kDKK)
2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Finansperiodens længde | 12 | 12 |
| Nettoomsætning | 130 562,00 | 97 104,00 |
| Andre driftsindtægter | 75,00 | |
| Omkostninger ved fremstilling | -99 362,00 | -76 633,00 |
| Bruttofortjeneste | 31 200,00 | 20 471,00 |
| Omkostninger til ledelse | -17 130,00 | -17 853,00 |
| Omkostninger til distribution | -17 767,00 | -16 587,00 |
| Andre driftsomkostninger | - 506,00 | - 139,00 |
| Afskrivninger i alt | -11 389,00 | -11 409,00 |
| Driftsresultat | -4 128,00 | -14 108,00 |
| Andre finansielle indtægter | 436,00 | 191,00 |
| Andre finansielle udgifter | -2 794,00 | -3 899,00 |
| Nettoindtægter fra associerede virksomheder (fin.) | 9 379,00 | 8 718,00 |
| Overskud før skat | 2 893,00 | -9 098,00 |
| Indkomstskatter | 798,00 | 3 379,00 |
| Nettoindtjening | 3 691,00 | -5 719,00 |
Aktiver (kDKK)
2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Immaterielle rettigheder | 975,00 | 550,00 |
| Goodwill | 19 556,00 | 16 715,00 |
| Immaterielle aktiver i alt | 20 531,00 | 17 265,00 |
| Jord og vand | 25 310,00 | 23 695,00 |
| Bygninger | 21 546,00 | 19 565,00 |
| Maskiner og udstyr | 4 270,00 | 3 567,00 |
| Materielle aktiver i alt | 51 126,00 | 46 827,00 |
| Kapitalandele i koncernforbundne selskaber | 73 114,00 | 78 339,00 |
| Investeringer i alt | 73 114,00 | 78 339,00 |
| Langfristet tilgodehavende hos koncernselskaber | 2 821,00 | 1 105,00 |
| Langfristede tilgodehavender i alt | 2 821,00 | 1 105,00 |
| Råvarer og hjælpematerialer | 8 234,00 | 8 115,00 |
| Færdige produkter/varer | 6 955,00 | 4 602,00 |
| Varebeholdninger i alt | 15 189,00 | 12 717,00 |
| Kortfristede debitorer | 8 351,00 | 8 748,00 |
| Kortfristet gæld til koncernforbundne selskaber | 4 093,00 | 42,00 |
| Forudbetalinger og periodiserede indtægter | 2 201,00 | 1 688,00 |
| Kortfristede andre tilgodehavender | 77,00 | 494,00 |
| Aktuelle udskudte skatteaktiver | 6 726,00 | 5 040,00 |
| Kortfristede tilgodehavender i alt | 21 448,00 | 16 012,00 |
| Kontant- og bankindskud | 799,00 | 121,00 |
| Kontanter og likvide midler | 799,00 | 121,00 |
| Balancesum (aktiver) | 185 028,00 | 172 386,00 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Aktiekapital | 7 000,00 | 7 000,00 |
| Tilbagekøbte aktier | 30 000,00 | |
| Andre reserver | 70 130,00 | 75 166,00 |
| Overført resultat | 2 578,00 | 2 647,00 |
| Regnskabsårets resultat | 3 691,00 | -5 719,00 |
| Egenkapital i alt | 113 399,00 | 79 094,00 |
| Hensatte forpligtelser | 5 912,00 | 5 207,00 |
| Langfristede leasinglån | 4 023,00 | 1 935,00 |
| Langfristede forpligtelser i alt | 4 023,00 | 1 935,00 |
| Kortfristede lån fra kreditinstitutter | 18 974,00 | 2 104,00 |
| Kortfristede handelskreditorer | 6 502,00 | 5 211,00 |
| Kortfristet gæld til koncernselskab | 32 163,00 | 74 947,00 |
| Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 4 055,00 | 3 888,00 |
| Kortfristede forpligtelser i alt | 61 694,00 | 86 150,00 |
| Balancesum (passiver) | 185 028,00 | 172 386,00 |
CreditReports API
- Virksomhedsoplysninger
- Økonomiske data
- Kreditrisikodata
- Alle 400.000+ danske virksomheder
Prøv den fulde version af vores system gratis
- Professionelle kreditrapporter
- Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
- Værdiansættelse
- Alle 400.000+ danske virksomheder
- Se instruktioner
... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.