KWI ApS — Kreditvurdering og finansielle nøgletal
CVR-nummer: 41691344
Harrestrupvej 165 A, 2740 Skovlunde
Resultatopgørelse (kDKK)
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Finansperiodens længde | 12 | 12 | 12 |
Nettoomsætning | |||
Eksterne tjenesteydelser | -1,91 | ||
Bruttofortjeneste | -1,91 | -5,96 | -0,87 |
Driftsresultat | -1,91 | -5,96 | -0,87 |
Andre finansielle udgifter | -2,06 | -0,04 | |
Overskud før skat | -3,97 | -6,00 | -0,87 |
Nettoindtjening | -3,97 | -6,00 | -0,87 |
Aktiver (kDKK)
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Immaterielle aktiver i alt | |||
Materielle aktiver i alt | |||
Investeringer i alt | |||
Langfristede tilgodehavender i alt | |||
Varebeholdninger i alt | |||
Kortfristede tilgodehavender i alt | |||
Andre kortfristede investeringer | 200,00 | 255,65 | 275,65 |
Kontant- og bankindskud | 6,03 | 4,37 | 238,50 |
Kontanter og likvide midler | 206,03 | 260,03 | 514,15 |
Balancesum (aktiver) | 206,03 | 260,03 | 514,15 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Aktiekapital | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
Overført resultat | -0,00 | -3,98 | -9,97 |
Regnskabsårets resultat | -3,97 | -6,00 | -0,87 |
Egenkapital i alt | 36,02 | 30,02 | 29,15 |
Langfristede forpligtelser i alt | |||
Kortfristet gæld til deltagende virksomheder | 170,00 | 230,00 | 485,00 |
Kortfristede forpligtelser i alt | 170,00 | 230,00 | 485,00 |
Balancesum (passiver) | 206,03 | 260,03 | 514,15 |
Prøv den fulde version af vores system gratis
- Professionelle kreditrapporter
- Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
- Værdiansættelse
- Alle 400.000+ danske virksomheder
- Se instruktioner

... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.