Thordal Bøgeskov Holding ApS — Kreditvurdering og finansielle nøgletal
CVR-nummer: 41454423
Engelstoft 139, 8520 Lystrup
Resultatopgørelse (kDKK)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Finansperiodens længde | 12 | 12 | 12 | 12 |
Nettoomsætning | ||||
Bruttofortjeneste | -4,33 | -0,63 | -0,68 | -0,63 |
Driftsresultat | -4,33 | -0,63 | -0,68 | -0,63 |
Andre finansielle indtægter | 0,00 | 0,01 | ||
Andre finansielle udgifter | -0,13 | -0,23 | -5,00 | |
Nettoindtægter fra associerede virksomheder (fin.) | 36,25 | 12,52 | 227,06 | 193,78 |
Overskud før skat | 31,79 | 11,66 | 226,38 | 188,16 |
Indkomstskatter | 0,48 | 0,19 | 0,14 | |
Nettoindtjening | 32,27 | 11,85 | 226,38 | 188,29 |
Aktiver (kDKK)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Immaterielle aktiver i alt | ||||
Materielle aktiver i alt | ||||
Kapitalandele | 52,92 | 59,77 | 286,82 | 359,60 |
Investeringer i alt | 52,92 | 59,77 | 286,82 | 359,60 |
Langfristede tilgodehavender i alt | ||||
Varebeholdninger i alt | ||||
Aktuelle udskudte skatteaktiver | 0,48 | 0,67 | 0,67 | 0,80 |
Kortfristede tilgodehavender i alt | 0,48 | 0,67 | 0,67 | 0,80 |
Kontant- og bankindskud | 18,87 | 23,69 | 23,01 | 20,59 |
Kontanter og likvide midler | 18,87 | 23,69 | 23,01 | 20,59 |
Balancesum (aktiver) | 72,27 | 84,12 | 310,50 | 380,99 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Aktiekapital | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
Andre reserver | 36,25 | 48,77 | 275,82 | 348,60 |
Overført resultat | -36,25 | -16,50 | - 231,70 | - 195,90 |
Regnskabsårets resultat | 32,27 | 11,85 | 226,38 | 188,29 |
Egenkapital i alt | 72,27 | 84,12 | 310,50 | 380,99 |
Langfristede forpligtelser i alt | ||||
Kortfristede forpligtelser i alt | ||||
Balancesum (passiver) | 72,27 | 84,12 | 310,50 | 380,99 |
Prøv den fulde version af vores system gratis
- Professionelle kreditrapporter
- Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
- Værdiansættelse
- Alle 400.000+ danske virksomheder
- Se instruktioner

... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.