Bucherer Denmark ApS — Kreditvurdering og finansielle nøgletal
CVR-nummer: 37860301
Østergade 22, 1100 København K
claire.hansted@bucherer.com
Resultatopgørelse (kDKK)
2022 | |
---|---|
Finansperiodens længde | 12 |
Nettoomsætning | |
Bruttofortjeneste | 17 098,82 |
Udgifter til personaleydelser | -10 143,12 |
Afskrivninger i alt | -1 558,42 |
Driftsresultat | 5 397,28 |
Andre finansielle indtægter | 654,53 |
Andre finansielle udgifter | - 825,16 |
Overskud før skat | 5 226,65 |
Indkomstskatter | -1 157,58 |
Nettoindtjening | 4 069,08 |
Aktiver (kDKK)
2022 | |
---|---|
Immaterielle aktiver i alt | |
Maskiner og udstyr | 8 653,24 |
Materielle aktiver i alt | 8 653,24 |
Investeringer i alt | |
Langfristede tilgodehavender i alt | |
Råvarer og hjælpematerialer | 36 528,03 |
Varebeholdninger i alt | 36 528,03 |
Kortfristede debitorer | 30 105,92 |
Kortfristet gæld til koncernforbundne selskaber | 1 393,51 |
Forudbetalinger og periodiserede indtægter | 20,81 |
Kortfristede andre tilgodehavender | 477,65 |
Kortfristede tilgodehavender i alt | 31 997,89 |
Kontant- og bankindskud | 2 326,81 |
Kontanter og likvide midler | 2 326,81 |
Balancesum (aktiver) | 79 505,98 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2022 | |
---|---|
Aktiekapital | 51,00 |
Konto for overkurs ved emission | 24 999,00 |
Overført resultat | 3 269,22 |
Regnskabsårets resultat | 4 069,08 |
Egenkapital i alt | 32 388,30 |
Hensatte forpligtelser | 1 034,03 |
Langfristede forpligtelser i alt | |
Kortfristede handelskreditorer | 13 094,08 |
Kortfristet gæld til koncernselskab | 25 732,68 |
Kortfristede udskudte skatteforpligtelser | 1 221,26 |
Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 5 619,68 |
Periodeafgrænsningsposter | 415,94 |
Kortfristede forpligtelser i alt | 46 083,65 |
Balancesum (passiver) | 79 505,98 |
Prøv den fulde version af vores system gratis
- Professionelle kreditrapporter
- Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
- Værdiansættelse
- Alle 400.000+ danske virksomheder
- Se instruktioner

... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.