SPONSERA ApS — Kreditvurdering og finansielle nøgletal
CVR-nummer: 42301302
Hovedgaden 28, 2970 Hørsholm
finance@sponsera.dk
www.sponsera.dk
Resultatopgørelse (kDKK)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Finansperiodens længde | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Nettoomsætning | ||||
| Bruttofortjeneste | 9,99 | 40,75 | 24,34 | -0,06 |
| Andre driftsomkostninger | -5,14 | -37,10 | -10,02 | -0,92 |
| Driftsresultat | 4,84 | 3,65 | 14,33 | -0,97 |
| Andre finansielle indtægter | 0,26 | |||
| Andre finansielle udgifter | -0,02 | -0,01 | -0,01 | |
| Overskud før skat | 5,09 | 3,65 | 14,32 | -0,98 |
| Indkomstskatter | -1,10 | -0,80 | -3,15 | 0,22 |
| Nettoindtjening | 3,99 | 2,85 | 11,17 | -0,77 |
Aktiver (kDKK)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Immaterielle aktiver i alt | ||||
| Materielle aktiver i alt | ||||
| Investeringer i alt | ||||
| Langfristede tilgodehavender i alt | ||||
| Færdige produkter/varer | 103,38 | 59,37 | 52,11 | 49,53 |
| Varebeholdninger i alt | 103,38 | 59,37 | 52,11 | 49,53 |
| Kortfristede debitorer | 34,30 | 29,11 | 41,20 | |
| Kortfristet gæld til koncernforbundne selskaber | 32,17 | 38,30 | 38,30 | 38,30 |
| Kortfristede andre tilgodehavender | 21,55 | 14,27 | 24,52 | |
| Aktuelle udskudte skatteaktiver | 0,22 | |||
| Kortfristede tilgodehavender i alt | 53,72 | 86,86 | 91,93 | 79,72 |
| Kontant- og bankindskud | 11,85 | 0,07 | 0,14 | -0,01 |
| Kontanter og likvide midler | 11,85 | 0,07 | 0,14 | -0,01 |
| Balancesum (aktiver) | 168,95 | 146,30 | 144,18 | 129,24 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| Overført resultat | 3,99 | 6,84 | 18,01 | |
| Regnskabsårets resultat | 3,99 | 2,85 | 11,17 | -0,77 |
| Egenkapital i alt | 43,99 | 46,84 | 58,01 | 57,24 |
| Langfristede forpligtelser i alt | ||||
| Kortfristede handelskreditorer | 123,86 | 6,15 | 0,43 | |
| Kortfristet gæld til koncernselskab | 92,51 | 83,03 | 71,57 | |
| Kortfristede udskudte skatteforpligtelser | 1,10 | 0,80 | 3,15 | |
| Kortfristede forpligtelser i alt | 124,96 | 99,46 | 86,18 | 72,00 |
| Balancesum (passiver) | 168,95 | 146,30 | 144,18 | 129,24 |
CreditReports API
- Virksomhedsoplysninger
- Økonomiske data
- Kreditrisikodata
- Alle 400.000+ danske virksomheder
Prøv den fulde version af vores system gratis
- Professionelle kreditrapporter
- Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
- Værdiansættelse
- Alle 400.000+ danske virksomheder
- Se instruktioner
... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.