Få professionelle værdiansættelses- og kreditrisikorapporter for enhver virksomhed i verden
Ny AI-drevet gratis værdiansættelsesløsning for enhver virksomhed i verden. Upload et PDF-regnskab for at få en øjeblikkelig rapport med tilpassede prognoser, kreditscore, konkurssandsynlighed og centrale nøgletal. Prøv gratis nu →
Få professionelle værdiansættelses- og kreditrisikorapporter for enhver virksomhed i verden
- Få en AI‑drevet værdiansættelse eller kreditrisikorapport på kun 2 minutter
- Få rapporter for enhver virksomhed i verden med regnskab på ethvert sprog
- Upload et PDF‑regnskab og få en øjeblikkelig rapport med tilpassede prognoser, kreditscore, konkurssandsynlighed og centrale nøgletal
Boskov Tømrer og Snedker ApS — Kreditvurdering og finansielle nøgletal
CVR-nummer: 38395858
Store Torvegade 98, Rønne 3700 Rønne
Resultatopgørelse (kDKK)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Finansperiodens længde | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Nettoomsætning | |||||
| Bruttofortjeneste | 7 456,97 | 3 542,00 | 7 456,97 | 10 448,81 | 10 418,95 |
| Udgifter til personaleydelser | -5 903,12 | -3 892,00 | -5 903,12 | -10 772,06 | -9 268,34 |
| Afskrivninger i alt | - 307,03 | - 178,00 | - 307,03 | - 613,41 | - 638,33 |
| Driftsresultat | 1 246,81 | - 528,00 | 1 246,81 | - 936,65 | 512,28 |
| Andre finansielle indtægter | 1,33 | 1,33 | 1,61 | 20,20 | |
| Andre finansielle udgifter | -3,00 | -15,00 | -75,81 | - 201,05 | - 113,90 |
| Overskud før skat | 1 172,33 | - 543,00 | 1 172,33 | -1 136,09 | 418,58 |
| Indkomstskatter | - 208,93 | 59,00 | - 208,93 | 208,93 | -60,86 |
| Nettoindtjening | 963,40 | - 484,00 | 963,40 | - 927,16 | 357,73 |
Aktiver (kDKK)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Goodwill | 46,67 | 46,67 | 36,65 | 26,66 | |
| Immaterielle aktiver i alt | 46,67 | 46,67 | 36,65 | 26,66 | |
| Bygninger | 89,50 | 18,00 | 89,50 | 83,05 | 108,87 |
| Maskiner og udstyr | 2 303,78 | 300,00 | 2 303,78 | 2 488,78 | 2 019,57 |
| Materielle aktiver i alt | 2 393,28 | 318,00 | 2 393,28 | 2 571,84 | 2 128,43 |
| Investeringer i alt | |||||
| Langfristede tilgodehavender i alt | |||||
| Færdige produkter/varer | 63,86 | 141,00 | 63,86 | 50,00 | 50,00 |
| Varebeholdninger i alt | 63,86 | 141,00 | 63,86 | 50,00 | 50,00 |
| Kortfristede debitorer | 1 812,33 | 448,00 | 1 812,33 | 1 907,55 | 1 360,85 |
| Kortfristet gæld til koncernforbundne selskaber | 1,12 | 42,45 | 524,84 | ||
| Forudbetalinger og periodiserede indtægter | 78,18 | 153,00 | 78,18 | 87,55 | 96,05 |
| Kortfristede andre tilgodehavender | 1 880,67 | 356,00 | 1 881,79 | 1 785,43 | 1 656,01 |
| Kortfristede tilgodehavender i alt | 3 772,30 | 957,00 | 3 772,30 | 3 822,99 | 3 637,75 |
| Kontant- og bankindskud | 67,69 | 223,00 | 67,69 | ||
| Kontanter og likvide midler | 67,69 | 223,00 | 67,69 | ||
| Balancesum (aktiver) | 6 343,80 | 1 639,00 | 6 343,80 | 6 481,48 | 5 842,84 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 90,00 | 50,00 | 90,00 | 100,00 | 100,00 |
| Konto for overkurs ved emission | 460,00 | 460,00 | |||
| Tilbagekøbte aktier | 250,00 | ||||
| Overført resultat | - 183,68 | 551,00 | 66,32 | 2 229,72 | 1 302,56 |
| Regnskabsårets resultat | 963,40 | - 484,00 | 963,40 | - 927,16 | 357,73 |
| Egenkapital i alt | 1 579,72 | 117,00 | 1 579,72 | 1 402,56 | 1 760,29 |
| Hensatte forpligtelser | 208,93 | 208,93 | 60,86 | ||
| Langfristede lån fra kreditinstitutter | 326,56 | 326,56 | 207,81 | 89,06 | |
| Langfristede leasinglån | 706,50 | 706,50 | 674,98 | 422,17 | |
| Langfristede andre forpligtelser | 364,00 | 376,84 | |||
| Langfristede udskudte skatteforpligtelser | 376,84 | 387,22 | 401,55 | ||
| Langfristede forpligtelser i alt | 1 409,90 | 364,00 | 1 409,90 | 1 270,01 | 912,78 |
| Kortfristede lån fra kreditinstitutter | 461,50 | 461,50 | 1 257,85 | 667,37 | |
| Kortfristede handelskreditorer | 362,13 | 190,00 | 362,13 | 510,27 | 577,24 |
| Kortfristet gæld til deltagende virksomheder | 2,00 | ||||
| Kortfristede udskudte skatteforpligtelser | 43,00 | ||||
| Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 2 321,61 | 923,00 | 2 321,62 | 2 040,79 | 1 864,29 |
| Kortfristede forpligtelser i alt | 3 145,25 | 1 158,00 | 3 145,25 | 3 808,91 | 3 108,91 |
| Balancesum (passiver) | 6 343,80 | 1 639,00 | 6 343,80 | 6 481,48 | 5 842,84 |
CreditReports API
- Virksomhedsoplysninger
- Økonomiske data
- Kreditrisikodata
- Alle 400.000+ danske virksomheder
Prøv den fulde version af vores system gratis
- Professionelle kreditrapporter
- Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
- Værdiansættelse
- Alle 400.000+ danske virksomheder
- Se instruktioner
... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.