FRVR Studio Ursus ApS — Kreditvurdering og finansielle nøgletal
CVR-nummer: 41886943
Ny Havnegade 11, 8700 Horsens
Resultatopgørelse (kDKK)
2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| Finansperiodens længde | 12 | 12 |
| Nettoomsætning | ||
| Bruttofortjeneste | - 502,35 | 2 986,02 |
| Udgifter til personaleydelser | -2 671,82 | -5 993,04 |
| Driftsresultat | -3 174,18 | -3 007,01 |
| Andre finansielle indtægter | 14,30 | |
| Andre finansielle udgifter | - 124,73 | - 258,54 |
| Overskud før skat | -3 284,60 | -3 265,55 |
| Nettoindtjening | -3 284,60 | -3 265,55 |
Aktiver (kDKK)
2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| Immaterielle aktiver i alt | ||
| Materielle aktiver i alt | ||
| Investeringer i alt | ||
| Langfristede tilgodehavender i alt | ||
| Varebeholdninger i alt | ||
| Kortfristet gæld til koncernforbundne selskaber | 25,56 | |
| Forudbetalinger og periodiserede indtægter | 22,18 | 22,60 |
| Kortfristede andre tilgodehavender | 187,82 | 100,18 |
| Kortfristede tilgodehavender i alt | 210,00 | 148,34 |
| Kontant- og bankindskud | 3 309,28 | 326,83 |
| Kontanter og likvide midler | 3 309,28 | 326,83 |
| Balancesum (aktiver) | 3 519,28 | 475,17 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| Aktiekapital | 40,00 | 50,00 |
| Overført resultat | 3 455,63 | |
| Regnskabsårets resultat | -3 284,60 | -3 265,55 |
| Egenkapital i alt | -3 244,60 | 240,08 |
| Langfristet gæld til koncernmedlem | 6 429,51 | |
| Langfristede forpligtelser i alt | 6 429,51 | |
| Kortfristede handelskreditorer | 81,25 | 1,25 |
| Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 253,12 | 233,84 |
| Kortfristede forpligtelser i alt | 334,37 | 235,09 |
| Balancesum (passiver) | 3 519,28 | 475,17 |
CreditReports API
- Virksomhedsoplysninger
- Økonomiske data
- Kreditrisikodata
- Alle 400.000+ danske virksomheder
Prøv den fulde version af vores system gratis
- Professionelle kreditrapporter
- Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
- Værdiansættelse
- Alle 400.000+ danske virksomheder
- Se instruktioner
... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.