Apex Group Sønderborg ApS — Kreditvurdering og finansielle nøgletal
CVR-nummer: 31743362
Sundsmarkvej 12, 6400 Sønderborg
sonderborg@butterflyfitness.dk
tel: 73428030
https://butterflyfitness.dk/
Resultatopgørelse (kDKK)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Finansperiodens længde | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Nettoomsætning | |||||
Bruttofortjeneste | 691,10 | 576,59 | 476,45 | 371,01 | 427,20 |
Udgifter til personaleydelser | - 499,79 | - 539,01 | - 471,34 | - 381,96 | - 392,70 |
Afskrivninger i alt | -3,10 | -3,10 | -3,10 | -7,34 | -22,53 |
Driftsresultat | 188,20 | 34,48 | 2,01 | -18,29 | 11,97 |
Andre finansielle udgifter | -5,14 | -1,94 | -0,76 | -2,40 | -5,18 |
Overskud før skat | 183,07 | 32,54 | 1,25 | -20,69 | 6,79 |
Indkomstskatter | -40,97 | -7,75 | 0,15 | 0,68 | |
Nettoindtjening | 142,09 | 24,79 | 1,40 | -20,00 | 6,79 |
Aktiver (kDKK)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Immaterielle aktiver i alt | |||||
Bygninger | 11,23 | 8,13 | 5,04 | 45,04 | 142,33 |
Materielle aktiver i alt | 11,23 | 8,13 | 5,04 | 45,04 | 142,33 |
Investeringer i alt | 48,40 | 49,86 | 51,35 | 51,35 | 51,35 |
Langfristede tilgodehavender i alt | |||||
Færdige produkter/varer | 11,30 | 18,70 | 15,10 | 15,10 | 16,00 |
Varebeholdninger i alt | 11,30 | 18,70 | 15,10 | 15,10 | 16,00 |
Kortfristede debitorer | 22,19 | ||||
Kortfristet gæld til koncernforbundne selskaber | 385,51 | 394,59 | 34,73 | ||
Kortfristede andre tilgodehavender | 0,00 | 2,58 | 60,00 | 29,51 | |
Aktuelle udskudte skatteaktiver | 1,13 | ||||
Kortfristede tilgodehavender i alt | 386,63 | 416,78 | 37,31 | 60,00 | 29,51 |
Kontant- og bankindskud | 72,00 | 78,30 | 3,69 | 0,14 | 0,14 |
Kontanter og likvide midler | 72,00 | 78,30 | 3,69 | 0,14 | 0,14 |
Balancesum (aktiver) | 529,57 | 571,78 | 112,48 | 171,62 | 239,32 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Aktiekapital | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
Tilbagekøbte aktier | 345,50 | ||||
Andre reserver | - 345,50 | ||||
Overført resultat | 177,22 | 319,31 | -1,40 | -20,00 | |
Regnskabsårets resultat | 142,09 | 24,79 | 1,40 | -20,00 | 6,79 |
Egenkapital i alt | 369,31 | 394,10 | 50,00 | 30,00 | 36,79 |
Hensatte forpligtelser | 1,79 | 0,68 | |||
Langfristede lån fra kreditinstitutter | 38,75 | ||||
Langfristede andre forpligtelser | 31,25 | 38,75 | |||
Langfristede udskudte skatteforpligtelser | 38,28 | 4,84 | |||
Langfristede forpligtelser i alt | 69,53 | 43,59 | 38,75 | ||
Kortfristede lån fra kreditinstitutter | 27,66 | 22,51 | |||
Kortfristede handelskreditorer | 15,99 | 16,25 | 0,01 | 62,72 | 51,83 |
Kortfristede udskudte skatteforpligtelser | 9,77 | 38,28 | |||
Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 64,97 | 77,77 | 23,04 | 37,25 | 120,19 |
Periodeafgrænsningsposter | 14,00 | 8,00 | |||
Kortfristede forpligtelser i alt | 90,73 | 132,30 | 23,05 | 141,62 | 202,53 |
Balancesum (passiver) | 529,57 | 571,78 | 112,48 | 171,62 | 239,32 |
Prøv den fulde version af vores system gratis
- Professionelle kreditrapporter
- Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
- Værdiansættelse
- Alle 400.000+ danske virksomheder
- Se instruktioner

... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.