A/S PMK AF 21/12 1990 — Kreditvurdering og finansielle nøgletal

CVR-nummer: 14791841
Baunevej 21, Snoghøj 7000 Fredericia
Gratis kreditrapport Årsrapport

Resultatopgørelse (kDKK)

2020
2021
2022
2023
2024
Finansperiodens længde1212121212
Nettoomsætning
Bruttofortjeneste- 284,30- 178,18- 143,35- 181,24- 227,37
Udgifter til personaleydelser- 201,74- 201,87- 202,00- 201,69- 202,27
Driftsresultat- 486,04- 380,05- 345,34- 382,92- 429,63
Andre finansielle indtægter18 305,1427 172,443 895,2928 216,2220 344,29
Andre finansielle udgifter- 979,01- 827,92-16 220,13-1 969,15-1 112,43
Overskud før skat16 840,0825 964,47-12 670,1825 864,1518 802,23
Indkomstskatter-3 670,58-5 712,482 780,70-5 724,36-4 184,71
Nettoindtjening13 169,5020 251,99-9 889,4820 139,7914 617,51

Aktiver (kDKK)

2020
2021
2022
2023
2024
Immaterielle aktiver i alt
Materielle aktiver i alt
Investeringer i alt
Langfristede tilgodehavender i alt
Varebeholdninger i alt
Forudbetalinger og periodiserede indtægter234,77228,98
Kortfristede andre tilgodehavender6 242,866 835,865 562,744 874,113 709,35
Aktuelle udskudte skatteaktiver3 788,76
Kortfristede tilgodehavender i alt6 477,647 064,859 351,504 874,113 709,35
Andre kortfristede investeringer123 569,36139 024,60117 869,10140 268,95143 245,23
Kontant- og bankindskud1 026,072 805,996 237,473 823,6511 625,94
Kontanter og likvide midler124 595,43141 830,60124 106,57144 092,60154 871,17
Balancesum (aktiver)131 073,06148 895,44133 458,06148 966,71158 580,52

Egenkapital og passiver (kDKK)

2020
2021
2022
2023
2024
Aktiekapital4 000,004 000,004 000,004 000,004 000,00
Overført resultat73 606,1486 775,64107 027,6397 138,15117 277,93
Regnskabsårets resultat13 169,5020 251,99-9 889,4820 139,7914 617,51
Egenkapital i alt90 775,64111 027,63101 138,15121 277,93135 895,45
Langfristede lån fra kreditinstitutter14 033,3614 033,3614 000,0014 000,0014 000,00
Langfristede andre forpligtelser24 832,5222 700,64
Langfristede udskudte skatteforpligtelser18 243,6112 163,427 516,34
Langfristede forpligtelser i alt38 865,8836 734,0132 243,6126 163,4221 516,34
Kortfristede udskudte skatteforpligtelser1 294,621 020,631 456,74456,52
Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser136,92113,1876,3168,63712,22
Kortfristede forpligtelser i alt1 431,541 133,8176,311 525,361 168,74
Balancesum (passiver)131 073,06148 895,44133 458,06148 966,71158 580,52
CreditReports API
  • Virksomhedsoplysninger
  • Økonomiske data
  • Kreditrisikodata
  • Alle 400.000+ danske virksomheder

Prøv den fulde version af vores system gratis
Bankruptcy risk visualization example

... og mere!

Ingen registrering er nødvendig.