BB Ejendomme Beder ApS — Kreditvurdering og finansielle nøgletal
CVR-nummer: 41490063
Tværskiftet 9, 8330 Beder
Henrik@baadhuset.dk
Resultatopgørelse (kDKK)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Finansperiodens længde | 12 | 12 | 12 | 12 |
Nettoomsætning | ||||
Bruttofortjeneste | 70,19 | 118,51 | 94,88 | 109,27 |
Afskrivninger i alt | -23,24 | -25,35 | -30,64 | -55,01 |
Driftsresultat | 46,95 | 93,16 | 64,23 | 54,26 |
Andre finansielle indtægter | 0,01 | |||
Andre finansielle udgifter | -36,82 | -35,32 | -34,58 | -33,47 |
Overskud før skat | 10,13 | 57,84 | 29,65 | 20,80 |
Indkomstskatter | -7,33 | -18,30 | -7,50 | -11,51 |
Nettoindtjening | 2,81 | 39,54 | 22,15 | 9,30 |
Aktiver (kDKK)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Immaterielle aktiver i alt | ||||
Jord og vand | 2 213,64 | 2 188,29 | 2 166,68 | 2 141,25 |
Maskiner og udstyr | 21,14 | 15,85 | ||
Materielle aktiver i alt | 2 213,64 | 2 188,29 | 2 187,81 | 2 157,10 |
Investeringer i alt | ||||
Langfristede tilgodehavender i alt | ||||
Varebeholdninger i alt | ||||
Kortfristede debitorer | 15,04 | 29,53 | 34,58 | 49,88 |
Forudbetalinger og periodiserede indtægter | 11,71 | 11,81 | 11,83 | 1,66 |
Kortfristede andre tilgodehavender | 7,31 | 5,02 | 2,50 | |
Kortfristede tilgodehavender i alt | 34,05 | 46,37 | 48,91 | 51,55 |
Kontant- og bankindskud | 31,26 | 91,77 | 67,66 | 15,04 |
Kontanter og likvide midler | 31,26 | 91,77 | 67,66 | 15,04 |
Balancesum (aktiver) | 2 278,95 | 2 326,42 | 2 304,38 | 2 223,69 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Aktiekapital | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
Overført resultat | 2,81 | 42,35 | 64,50 | |
Regnskabsårets resultat | 2,81 | 39,54 | 22,15 | 9,30 |
Egenkapital i alt | 42,81 | 82,35 | 104,50 | 113,80 |
Langfristede lån fra kreditinstitutter | 1 520,00 | 1 459,03 | 1 398,22 | 1 342,51 |
Langfristede udskudte skatteforpligtelser | 6,50 | 11,51 | ||
Langfristede forpligtelser i alt | 1 520,00 | 1 459,03 | 1 404,72 | 1 354,01 |
Kortfristede lån fra kreditinstitutter | 62,02 | 61,86 | 61,70 | 56,60 |
Kortfristede handelskreditorer | 36,14 | 33,70 | 43,59 | 21,28 |
Kortfristet gæld til deltagende virksomheder | 599,55 | 617,54 | 585,56 | 592,90 |
Kortfristede udskudte skatteforpligtelser | 7,33 | 25,63 | 18,30 | 2,50 |
Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 11,10 | 46,31 | 86,00 | 82,60 |
Kortfristede forpligtelser i alt | 716,14 | 785,04 | 795,16 | 755,87 |
Balancesum (passiver) | 2 278,95 | 2 326,42 | 2 304,38 | 2 223,69 |
Prøv den fulde version af vores system gratis
- Professionelle kreditrapporter
- Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
- Værdiansættelse
- Alle 400.000+ danske virksomheder
- Se instruktioner

... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.