Foss Europe A/S — Kreditvurdering og finansielle nøgletal
CVR-nummer: 37586080
Industrivej 20, 5492 Vissenbjerg
info@fosseurope.dk
tel: 23483411
www.fosseurope.dk
Resultatopgørelse (kDKK)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Finansperiodens længde | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Nettoomsætning | |||||
Bruttofortjeneste | 75,74 | 1 220,78 | 1 389,91 | 1 009,98 | 1 321,86 |
Udgifter til personaleydelser | - 812,78 | - 948,34 | -1 180,13 | -1 139,33 | -1 193,27 |
Afskrivninger i alt | - 104,19 | - 110,99 | - 158,16 | - 191,09 | - 404,80 |
Driftsresultat | - 841,23 | 161,45 | 51,63 | - 320,44 | - 276,21 |
Andre finansielle indtægter | 10,67 | ||||
Andre finansielle udgifter | -10,45 | -6,17 | -10,84 | -23,42 | -29,93 |
Overskud før skat | - 851,69 | 155,28 | 51,46 | - 343,86 | - 306,14 |
Nettoindtjening | - 851,69 | 155,28 | 51,46 | - 343,86 | - 306,14 |
Aktiver (kDKK)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Udgifter til udvikling | 500,00 | ||||
Immaterielle rettigheder | 37,50 | 7,50 | |||
Immaterielle aktiver i alt | 37,50 | 7,50 | 500,00 | ||
Bygninger | 68,78 | 169,24 | 278,21 | 448,48 | |
Maskiner og udstyr | 546,13 | 514,91 | 402,64 | 982,60 | 855,28 |
Materielle aktiver i alt | 546,13 | 583,69 | 571,88 | 1 260,80 | 1 303,76 |
Investeringer i alt | |||||
Langfristede tilgodehavender i alt | |||||
Færdige produkter/varer | 1 172,97 | 2 309,27 | 2 949,04 | 4 468,05 | 4 625,01 |
Forudbetalinger | 94,58 | 445,63 | 1 399,71 | 112,22 | 586,29 |
Varebeholdninger i alt | 1 267,54 | 2 754,90 | 4 348,75 | 4 580,27 | 5 211,30 |
Kortfristede debitorer | 307,26 | 311,11 | 412,71 | 778,83 | 1 147,56 |
Forudbetalinger og periodiserede indtægter | 36,52 | ||||
Kortfristede andre tilgodehavender | 85,25 | 472,48 | 291,43 | 473,53 | 216,39 |
Kortfristede tilgodehavender i alt | 429,04 | 783,58 | 704,15 | 1 252,36 | 1 363,96 |
Kontant- og bankindskud | 260,57 | 610,07 | 187,08 | 259,36 | 268,56 |
Kontanter og likvide midler | 260,57 | 610,07 | 187,08 | 259,36 | 268,56 |
Balancesum (aktiver) | 2 540,78 | 4 739,74 | 6 311,86 | 7 352,79 | 8 147,58 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Aktiekapital | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
Overført resultat | 29,09 | - 822,59 | - 667,31 | - 615,85 | - 959,71 |
Regnskabsårets resultat | - 851,69 | 155,28 | 51,46 | - 343,86 | - 306,14 |
Egenkapital i alt | 477,41 | 632,69 | 684,15 | 340,29 | 34,15 |
Langfristede forpligtelser i alt | |||||
Kortfristede lån fra kreditinstitutter | 34,52 | 24,63 | 68,74 | 61,07 | 68,36 |
Kortfristede handelskreditorer | 22,61 | ||||
Kortfristet gæld til koncernselskab | 1 589,00 | 3 015,22 | 4 765,22 | 6 299,38 | 7 568,16 |
Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 439,86 | 1 067,20 | 771,14 | 652,05 | 476,92 |
Kortfristede forpligtelser i alt | 2 063,38 | 4 107,05 | 5 627,70 | 7 012,50 | 8 113,43 |
Balancesum (passiver) | 2 540,78 | 4 739,74 | 6 311,86 | 7 352,79 | 8 147,58 |
Prøv den fulde version af vores system gratis
Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
Værdiansættelse

... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.