Mr. Thomsen Skjern ApS — Kreditvurdering og finansielle nøgletal
CVR-nummer: 38741845
Bredgade 54, 6900 Skjern
Resultatopgørelse (kDKK)
2017 | |
|---|---|
| Finansperiodens længde | 12 |
| Nettoomsætning | |
| Bruttofortjeneste | 1 388,85 |
| Udgifter til personaleydelser | - 859,10 |
| Afskrivninger i alt | - 200,00 |
| Driftsresultat | 329,76 |
| Andre finansielle udgifter | -79,84 |
| Overskud før skat | 249,92 |
| Indkomstskatter | -72,15 |
| Nettoindtjening | 177,77 |
Aktiver (kDKK)
2017 | |
|---|---|
| Immaterielle aktiver i alt | |
| Maskiner og udstyr | 200,00 |
| Materielle aktiver i alt | 200,00 |
| Investeringer i alt | |
| Langfristede tilgodehavender fra lån | 470,00 |
| Langfristede tilgodehavender i alt | 470,00 |
| Færdige produkter/varer | 2 492,20 |
| Varebeholdninger i alt | 2 492,20 |
| Kortfristede debitorer | 110,18 |
| Kortfristede andre tilgodehavender | 20,46 |
| Aktuelle udskudte skatteaktiver | 23,20 |
| Kortfristede tilgodehavender i alt | 153,84 |
| Kontant- og bankindskud | 1 645,37 |
| Kontanter og likvide midler | 1 645,37 |
| Balancesum (aktiver) | 4 961,41 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2017 | |
|---|---|
| Aktiekapital | 50,00 |
| Regnskabsårets resultat | 177,77 |
| Egenkapital i alt | 227,77 |
| Langfristede kreditorer | 150,00 |
| Langfristede forpligtelser i alt | 150,00 |
| Kortfristede lån fra kreditinstitutter | 150,00 |
| Kortfristede handelskreditorer | 339,79 |
| Kortfristet gæld til deltagende virksomheder | 355,27 |
| Kortfristede udskudte skatteforpligtelser | 95,35 |
| Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 3 643,23 |
| Kortfristede forpligtelser i alt | 4 583,64 |
| Balancesum (passiver) | 4 961,41 |
CreditReports API
- Virksomhedsoplysninger
- Økonomiske data
- Kreditrisikodata
- Alle 400.000+ danske virksomheder
Prøv den fulde version af vores system gratis
- Professionelle kreditrapporter
- Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
- Værdiansættelse
- Alle 400.000+ danske virksomheder
- Se instruktioner
... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.