FFC 3 ApS — Kreditvurdering og finansielle nøgletal

CVR-nummer: 27650848
Lautrupsgade 11, 2100 København Ø
Gratis kreditrapport Årsrapport

Resultatopgørelse (kDKK)

2020
2021
2022
2023
2024
Finansperiodens længde1212121212
Nettoomsætning
Bruttofortjeneste- 906,00- 542,00- 562,00- 589,00- 541,80
Driftsresultat- 906,00- 542,00- 562,00- 589,00- 541,80
Andre finansielle indtægter39 495,0040 934,0017 106,0025 286,0054 881,69
Andre finansielle udgifter-7 320,00-2 258,00-32 017,00-3 326,00-6 801,24
Nettoindtægter fra associerede virksomheder (fin.)71 326,009 281,00-33 440,004 824,007 145,86
Overskud før skat102 595,0047 415,00-48 913,0026 195,0054 684,52
Indkomstskatter-6 973,00-8 130,002 620,00-2 991,00-10 238,32
Nettoindtjening95 622,0039 285,00-46 293,0023 204,0044 446,21

Aktiver (kDKK)

2020
2021
2022
2023
2024
Immaterielle aktiver i alt
Materielle aktiver i alt
Kapitalandele i koncernforbundne selskaber242 985,00252 265,00218 825,00223 826,00225 877,04
Investeringer i alt242 985,00252 265,00218 825,00223 826,00225 877,04
Langfristede tilgodehavender fra lån15 234,0014 829,0021 443,0027 202,0028 381,02
Langfristede tilgodehavender i alt15 234,0014 829,0021 443,0027 202,0028 381,02
Varebeholdninger i alt
Kortfristet gæld til koncernforbundne selskaber55 081,0056 680,0062 405,0079 087,0076 667,64
Kortfristede andre tilgodehavender5 073,008 095,009 255,001 541,008 817,46
Aktuelle udskudte skatteaktiver3 178,00
Kortfristede tilgodehavender i alt60 154,0064 775,0074 838,0080 628,0085 485,10
Andre kortfristede investeringer185 302,00196 457,00159 998,00171 897,00208 400,85
Kontant- og bankindskud24 429,0029 365,0029 501,0020 394,0010 241,11
Kontanter og likvide midler209 731,00225 822,00189 499,00192 291,00218 641,96
Balancesum (aktiver)528 104,00557 691,00504 605,00523 947,00558 385,13

Egenkapital og passiver (kDKK)

2020
2021
2022
2023
2024
Aktiekapital600,00600,00600,00600,00600,00
Tilbagekøbte aktier17 500,00
Andre reserver223 746,00233 027,00199 587,00199 588,00192 008,49
Overført resultat156 050,00242 391,00315 116,00268 823,00247 105,51
Regnskabsårets resultat95 622,0039 285,00-46 293,0023 204,0044 446,21
Egenkapital i alt476 018,00515 303,00469 010,00492 215,00501 660,21
Langfristede forpligtelser i alt
Kortfristede lån fra kreditinstitutter1 574,001 694,003 956,002 785,0014 788,57
Kortfristet gæld til deltagende virksomheder29 540,00
Kortfristet gæld til koncernselskab15 022,0015 632,0015 931,0017 189,0011 989,02
Kortfristede udskudte skatteforpligtelser4 029,005 456,001 972,0010 037,45
Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser1 921,0019 606,0015 708,009 786,0019 909,87
Kortfristede forpligtelser i alt52 086,0042 388,0035 595,0031 732,0056 724,92
Balancesum (passiver)528 104,00557 691,00504 605,00523 947,00558 385,13
CreditReports API
  • Virksomhedsoplysninger
  • Økonomiske data
  • Kreditrisikodata
  • Alle 400.000+ danske virksomheder

Prøv den fulde version af vores system gratis
Bankruptcy risk visualization example

... og mere!

Ingen registrering er nødvendig.