Ågerup Have A/S — Kreditvurdering og finansielle nøgletal
CVR-nummer: 41962909
Karlslunde Kysthave 10, 2690 Karlslunde
Resultatopgørelse (kDKK)
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Finansperiodens længde | 12 | 12 | 12 |
Nettoomsætning | |||
Bruttofortjeneste | -22,00 | -66,10 | -3 047,04 |
Driftsresultat | -22,00 | -66,10 | -3 047,04 |
Andre finansielle udgifter | - 142,00 | - 658,94 | -1 861,47 |
Overskud før skat | - 164,00 | - 725,05 | -4 908,51 |
Indkomstskatter | 36,00 | 159,52 | 1 079,87 |
Nettoindtjening | - 128,00 | - 565,52 | -3 828,64 |
Aktiver (kDKK)
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Immaterielle aktiver i alt | |||
Materielle aktiver i alt | |||
Investeringer i alt | |||
Langfristede tilgodehavender i alt | |||
Halvfabrikata | 10 337,00 | 12 493,57 | 43 231,52 |
Varebeholdninger i alt | 10 337,00 | 12 493,57 | 43 231,52 |
Kortfristede debitorer | 783,00 | ||
Forudbetalinger og periodiserede indtægter | 63,10 | ||
Kortfristede andre tilgodehavender | 986,00 | 352,74 | 580,80 |
Aktuelle udskudte skatteaktiver | 36,00 | 159,52 | 1 239,39 |
Kortfristede tilgodehavender i alt | 1 022,00 | 512,26 | 2 666,29 |
Kontant- og bankindskud | 18 644,00 | 18 455,10 | 18 365,01 |
Kontanter og likvide midler | 18 644,00 | 18 455,10 | 18 365,01 |
Balancesum (aktiver) | 30 003,00 | 31 460,93 | 64 262,83 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Aktiekapital | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
Overført resultat | 7 600,00 | 7 471,76 | 6 906,23 |
Regnskabsårets resultat | - 128,00 | - 565,52 | -3 828,64 |
Egenkapital i alt | 7 872,00 | 7 306,23 | 3 477,59 |
Langfristet gæld til koncernmedlem | 22 111,00 | 22 623,64 | 25 082,17 |
Langfristede forpligtelser i alt | 22 111,00 | 22 623,64 | 25 082,17 |
Kortfristede lån fra kreditinstitutter | 54,79 | ||
Kortfristede handelskreditorer | 20,00 | 62,52 | 30 256,78 |
Kortfristet gæld til koncernselskab | 1 413,75 | 1 521,20 | |
Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 3 726,10 | ||
Periodeafgrænsningsposter | 199,00 | ||
Kortfristede forpligtelser i alt | 20,00 | 1 531,06 | 35 703,07 |
Balancesum (passiver) | 30 003,00 | 31 460,93 | 64 262,83 |
Prøv den fulde version af vores system gratis
- Professionelle kreditrapporter
- Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
- Værdiansættelse
- Alle 400.000+ danske virksomheder
- Se instruktioner

... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.