Fjællebod Holding ApS — Kreditvurdering og finansielle nøgletal
CVR-nummer: 41931426
Skodsborg Strandvej 99, 2942 Skodsborg
tel: 27135737
Resultatopgørelse (kDKK)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Finansperiodens længde | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Nettoomsætning | ||||
| Bruttofortjeneste | -12,41 | -56,97 | -26,77 | -30,84 |
| Driftsresultat | -12,41 | -56,97 | -26,77 | -30,84 |
| Andre finansielle indtægter | 29,83 | 117,06 | 60,40 | |
| Andre finansielle udgifter | -3,57 | -2,51 | -48,05 | - 341,18 |
| Nettoindtægter fra associerede virksomheder (fin.) | 600,00 | 500,00 | ||
| Overskud før skat | -15,99 | -29,65 | 642,25 | 188,39 |
| Indkomstskatter | 3,52 | 6,33 | -17,38 | -13,02 |
| Nettoindtjening | -12,47 | -23,33 | 624,86 | 175,37 |
Aktiver (kDKK)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Immaterielle aktiver i alt | ||||
| Materielle aktiver i alt | ||||
| Kapitalandele i koncernforbundne selskaber | 40,00 | 40,00 | 115,86 | 95,86 |
| Kapitalandele | 120,00 | 160,00 | 145,00 | 165,00 |
| Investeringer i alt | 160,00 | 200,00 | 260,86 | 260,86 |
| Langfristede tilgodehavender fra lån | 687,50 | 1 027,97 | 1 123,48 | |
| Langfristede tilgodehavender i alt | 687,50 | 1 027,97 | 1 123,48 | |
| Færdige produkter/varer | 45,03 | |||
| Varebeholdninger i alt | 45,03 | |||
| Kortfristet tilgodehavende hos interessentkomp. | 140,70 | 661,56 | ||
| Kortfristede andre tilgodehavender | 340,00 | 49,23 | 67,44 | 10,94 |
| Aktuelle udskudte skatteaktiver | 12,23 | 184,63 | 169,55 | 46,00 |
| Kortfristede tilgodehavender i alt | 352,23 | 233,86 | 377,70 | 718,50 |
| Andre kortfristede investeringer | 236,95 | |||
| Kontant- og bankindskud | 0,40 | 51,71 | 0,08 | |
| Kontanter og likvide midler | 0,40 | 288,66 | 0,08 | |
| Balancesum (aktiver) | 512,64 | 1 121,36 | 1 955,19 | 2 147,95 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| Tilbagekøbte aktier | 200,00 | |||
| Andre reserver | - 200,00 | |||
| Overført resultat | -12,47 | -35,80 | 389,07 | |
| Regnskabsårets resultat | -12,47 | -23,33 | 624,86 | 175,37 |
| Egenkapital i alt | 27,53 | 4,20 | 629,07 | 604,43 |
| Langfristede forpligtelser i alt | ||||
| Kortfristede lån fra kreditinstitutter | 15,61 | 1,00 | ||
| Kortfristede handelskreditorer | 6,25 | 6,25 | 6,44 | 12,50 |
| Kortfristet gæld til deltagende virksomheder | 18,64 | |||
| Kortfristet gæld til koncernselskab | 96,50 | 908,24 | 884,79 | 383,27 |
| Kortfristede udskudte skatteforpligtelser | 8,72 | 178,06 | 178,74 | |
| Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 355,00 | 9,00 | 256,15 | 1 146,75 |
| Kortfristede forpligtelser i alt | 485,11 | 1 117,16 | 1 326,12 | 1 543,52 |
| Balancesum (passiver) | 512,64 | 1 121,36 | 1 955,19 | 2 147,95 |
CreditReports API
- Virksomhedsoplysninger
- Økonomiske data
- Kreditrisikodata
- Alle 400.000+ danske virksomheder
Prøv den fulde version af vores system gratis
- Professionelle kreditrapporter
- Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
- Værdiansættelse
- Alle 400.000+ danske virksomheder
- Se instruktioner
... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.