Louise og Frands HoldCo ApS — Kreditvurdering og finansielle nøgletal

CVR-nummer: 42469963
Damsbrovej 53, Norring 8382 Hinnerup

Resultatopgørelse (kDKK)

2020
2021
2022
2023
Finansperiodens længde12121212
Nettoomsætning
Bruttofortjeneste81 103,4075 054,6867 181,9478 385,61
Udgifter til personaleydelser-56 755,44-57 457,85-56 635,60-61 342,13
Afskrivninger i alt-11 356,78-11 721,93-10 549,33-9 988,46
Driftsresultat12 991,175 874,91-2,997 055,01
Andre finansielle indtægter4 058,221 597,001 191,001 807,58
Andre finansielle udgifter- 994,73-2 654,75-3 243,59-2 482,46
Nettoindtægter fra associerede virksomheder (fin.)3 909,882 030,32-2 531,63-1 331,51
Overskud før skat19 964,546 847,47-4 587,215 048,63
Indkomstskatter-4 288,40-1 292,96192,28- 538,92
Nettoindtjening15 676,145 554,51-4 394,944 509,71

Aktiver (kDKK)

2020
2021
2022
2023
Immaterielle rettigheder10 802,5911 001,689 507,357 381,37
Immaterielle aktiver i alt10 802,5911 001,689 507,357 381,37
Jord og vand27 436,7226 987,3726 522,9726 393,41
Bygninger325,00124,96
Maskiner og udstyr24 520,5126 458,1424 905,3722 164,19
Materielle aktiver i alt52 282,2353 570,4751 428,3448 557,60
Kapitalandele7 236,935 900,031 804,4724 846,46
Investeringer i alt7 236,935 900,031 804,4724 846,46
Langfristede tilgodehavender fra lån1 040,041 024,991 024,991 024,99
Langfristede andre tilgodehavender6 530,166 531,726 629,16307,63
Langfristede tilgodehavender i alt7 570,217 556,707 654,141 332,62
Halvfabrikata12 726,0613 424,0011 659,0014 045,00
Råvarer og hjælpematerialer6 909,719 255,209 321,2110 294,28
Varebeholdninger i alt19 635,7722 679,2020 980,2124 339,28
Kortfristede debitorer20 131,2325 145,7322 446,4821 485,05
Kortfristet tilgodehavende hos interessentkomp.625,792 235,191 542,29
Forudbetalinger og periodiserede indtægter359,93612,151 592,251 258,42
Kortfristede andre tilgodehavender3 858,984 910,9912 074,9512 594,60
Aktuelle udskudte skatteaktiver361,911 804,13
Kortfristede tilgodehavender i alt24 350,1431 294,6538 710,7838 684,50
Andre kortfristede investeringer20 946,5825 675,4714 674,2313 054,84
Kontant- og bankindskud1 937,36183,292 463,844 144,04
Kontanter og likvide midler22 883,9425 858,7617 138,0717 198,88
Balancesum (aktiver)144 761,80157 861,50147 223,36162 340,71

Egenkapital og passiver (kDKK)

2020
2021
2022
2023
Aktiekapital40,0040,0040,0040,00
Tilbagekøbte aktier2 000,003 000,003 000,00
Andre reserver4 138,682 920,25-2 939,10
Overført resultat12 287,0220 051,3828 474,9327 449,45
Regnskabsårets resultat15 676,145 554,51-4 394,944 509,71
Minoritetsinteresser (BS)19 359,5818 376,1916 882,5526 947,60
Egenkapital i alt53 501,4249 942,3341 002,5459 007,66
Hensatte forpligtelser3 167,002 915,002 836,002 636,00
Langfristede lån fra kreditinstitutter50 800,2946 345,9957 510,5352 927,42
Langfristede kreditorer1 340,602 032,08
Langfristede periodeafgrænsningsposter2 155,581 968,181 336,09719,94
Langfristede udskudte skatteforpligtelser4 884,126 506,804 974,125 187,94
Langfristede forpligtelser i alt57 839,9854 820,9765 161,3460 867,38
Kortfristede lån fra kreditinstitutter8 765,6923 604,3415 027,1319 190,71
Kortfristede handelskreditorer7 117,4312 055,8614 946,9211 012,19
Kortfristet gæld til deltagende virksomheder804,69542,7116,561 762,00
Kortfristede udskudte skatteforpligtelser1 631,242 313,60186,75
Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser11 799,1311 038,747 754,127 617,16
Periodeafgrænsningsposter135,22627,96478,7560,86
Kortfristede forpligtelser i alt30 253,3950 183,2138 223,4839 829,67
Balancesum (passiver)144 761,80157 861,50147 223,36162 340,71
Prøv den fulde version af vores system gratis
Bankruptcy risk visualization example

... og mere!

Ingen registrering er nødvendig.