J Jacobsen Ejendomme ApS — Kreditvurdering og finansielle nøgletal
CVR-nummer: 42527815
Gothersgade 161, 1123 København K
Resultatopgørelse (kDKK)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Finansperiodens længde | 12 | 12 | 12 | 12 |
Nettoomsætning | ||||
Bruttofortjeneste | 293,96 | 360,12 | 226,30 | 77,41 |
Udgifter til personaleydelser | -0,73 | |||
Værdiforringelse af langfristede aktiver | 1 658,45 | 702,80 | - 880,00 | - 985,00 |
Driftsresultat | 1 952,41 | 1 062,92 | - 654,43 | - 907,59 |
Andre finansielle indtægter | 7,88 | 86,86 | 15,85 | 4,67 |
Andre finansielle udgifter | -93,91 | -64,26 | - 249,61 | -87,24 |
Overskud før skat | 1 866,38 | 1 085,52 | - 888,20 | - 990,15 |
Indkomstskatter | - 412,69 | - 239,05 | 165,85 | 301,25 |
Nettoindtjening | 1 453,68 | 846,47 | - 722,35 | - 688,90 |
Aktiver (kDKK)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Immaterielle aktiver i alt | ||||
Bygninger | 7 145,00 | 7 815,00 | 6 935,00 | 5 950,00 |
Materielle aktiver i alt | 7 145,00 | 7 815,00 | 6 935,00 | 5 950,00 |
Investeringer i alt | ||||
Langfristede tilgodehavender i alt | ||||
Varebeholdninger i alt | ||||
Kortfristede debitorer | 3,33 | 2,37 | ||
Kortfristet gæld til koncernforbundne selskaber | 1 369,78 | 1 075,97 | 75,99 | |
Kortfristede tilgodehavender i alt | 1 369,78 | 1 075,97 | 79,32 | 2,37 |
Kontant- og bankindskud | 440,50 | 765,08 | 139,09 | 2,82 |
Kontanter og likvide midler | 440,50 | 765,08 | 139,09 | 2,82 |
Balancesum (aktiver) | 8 955,28 | 9 656,05 | 7 153,41 | 5 955,19 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Aktiekapital | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,50 |
Tilbagekøbte aktier | 1 570,00 | |||
Overført resultat | 1 852,67 | 1 736,36 | 2 923,62 | 2 200,77 |
Regnskabsårets resultat | 1 453,68 | 846,47 | - 722,35 | - 688,90 |
Egenkapital i alt | 3 346,36 | 4 192,82 | 2 241,27 | 1 552,37 |
Hensatte forpligtelser | 930,20 | 1 098,96 | 926,73 | 625,47 |
Langfristede lån fra kreditinstitutter | 4 005,14 | 3 793,14 | 3 583,08 | 3 370,78 |
Langfristede andre forpligtelser | 140,50 | |||
Langfristede forpligtelser i alt | 4 145,64 | 3 793,14 | 3 583,08 | 3 370,78 |
Kortfristede lån fra kreditinstitutter | 214,27 | 214,46 | 212,29 | 212,29 |
Kortfristede handelskreditorer | 12,00 | 10,00 | 22,00 | 14,25 |
Kortfristet gæld til deltagende virksomheder | 140,50 | |||
Kortfristet gæld til koncernselskab | 47,75 | 54,14 | ||
Kortfristede udskudte skatteforpligtelser | 18,87 | 70,29 | 6,39 | |
Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 142,51 | 266,10 | 113,91 | 125,88 |
Periodeafgrænsningsposter | 4,92 | 10,29 | ||
Kortfristede forpligtelser i alt | 533,08 | 571,13 | 402,34 | 406,57 |
Balancesum (passiver) | 8 955,28 | 9 656,05 | 7 153,41 | 5 955,19 |
CreditReports API
- Virksomhedsoplysninger
- Økonomiske data
- Kreditrisikodata
- Alle 400.000+ danske virksomheder
Prøv den fulde version af vores system gratis
- Professionelle kreditrapporter
- Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
- Værdiansættelse
- Alle 400.000+ danske virksomheder
- Se instruktioner

... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.