Salon Toldboden ApS — Kreditvurdering og finansielle nøgletal
CVR-nummer: 40872566
Toldbodgade 8 A, 7900 Nykøbing M
Salontoldboden@gmail.com
Resultatopgørelse (kDKK)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Finansperiodens længde | 12 | 12 | 12 | 12 |
Nettoomsætning | ||||
Bruttofortjeneste | 608,86 | 808,52 | 953,92 | 1 087,89 |
Udgifter til personaleydelser | - 620,11 | - 742,55 | - 842,11 | -1 134,49 |
Afskrivninger i alt | -17,67 | -17,67 | -17,67 | -17,67 |
Driftsresultat | -28,92 | 48,29 | 94,14 | -64,27 |
Andre finansielle indtægter | 0,22 | |||
Andre finansielle udgifter | -6,19 | -0,51 | -0,22 | |
Overskud før skat | -35,11 | 47,78 | 93,92 | -64,05 |
Indkomstskatter | 7,72 | -5,39 | -26,99 | 10,11 |
Nettoindtjening | -27,38 | 42,39 | 66,93 | -53,94 |
Aktiver (kDKK)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Immaterielle aktiver i alt | ||||
Maskiner og udstyr | 150,21 | 132,53 | 114,86 | 97,19 |
Materielle aktiver i alt | 150,21 | 132,53 | 114,86 | 97,19 |
Investeringer i alt | ||||
Langfristede tilgodehavender i alt | ||||
Færdige produkter/varer | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
Varebeholdninger i alt | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
Kortfristede andre tilgodehavender | 118,32 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
Aktuelle udskudte skatteaktiver | 16,99 | 8,18 | 1,00 | |
Kortfristede tilgodehavender i alt | 135,31 | 18,18 | 10,00 | 11,00 |
Kontant- og bankindskud | 104,96 | 145,60 | 173,03 | |
Kontanter og likvide midler | 104,96 | 145,60 | 173,03 | |
Balancesum (aktiver) | 330,52 | 300,68 | 315,46 | 326,22 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Aktiekapital | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
Overført resultat | -3,92 | -31,30 | 11,09 | 80,46 |
Regnskabsårets resultat | -27,38 | 42,39 | 66,93 | -53,94 |
Egenkapital i alt | 8,70 | 51,09 | 118,02 | 66,53 |
Hensatte forpligtelser | 8,16 | 4,74 | 8,72 | 12,00 |
Langfristede udskudte skatteforpligtelser | 14,83 | |||
Langfristede forpligtelser i alt | 14,83 | |||
Kortfristede lån fra kreditinstitutter | 94,73 | |||
Kortfristede handelskreditorer | 13,06 | 14,32 | 25,34 | |
Kortfristet gæld til deltagende virksomheder | 62,86 | 62,86 | ||
Kortfristet gæld til koncernselskab | 35,58 | 35,58 | 35,58 | 35,58 |
Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 107,42 | 132,08 | 138,30 | 186,77 |
Kortfristede forpligtelser i alt | 313,66 | 244,84 | 173,89 | 247,70 |
Balancesum (passiver) | 330,52 | 300,68 | 315,46 | 326,22 |
Prøv den fulde version af vores system gratis
- Professionelle kreditrapporter
- Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
- Værdiansættelse
- Alle 400.000+ danske virksomheder
- Se instruktioner

... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.