No-Face ApS — Kreditvurdering og finansielle nøgletal
CVR-nummer: 41951745
Marstalsgade 42, 2100 København Ø
Resultatopgørelse (kDKK)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Finansperiodens længde | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Nettoomsætning | ||||
| Bruttofortjeneste | -7,41 | -5,83 | -14,46 | -2,59 |
| Driftsresultat | -7,41 | -5,83 | -14,46 | -2,59 |
| Andre finansielle indtægter | 147,71 | 732,25 | ||
| Andre finansielle udgifter | - 239,80 | - 152,78 | -19,56 | -20,34 |
| Overskud før skat | - 247,21 | - 158,61 | 113,70 | 709,32 |
| Indkomstskatter | -91,76 | |||
| Nettoindtjening | - 247,21 | - 158,61 | 113,70 | 617,56 |
Aktiver (kDKK)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Immaterielle aktiver i alt | ||||
| Materielle aktiver i alt | ||||
| Investeringer i alt | ||||
| Langfristede tilgodehavender fra lån | 64,22 | 64,22 | 103,13 | 140,88 |
| Langfristede tilgodehavender i alt | 64,22 | 64,22 | 103,13 | 140,88 |
| Varebeholdninger i alt | ||||
| Kortfristede tilgodehavender i alt | ||||
| Andre kortfristede investeringer | 170,45 | 91,69 | 239,41 | 772,52 |
| Kontant- og bankindskud | 48,00 | 11,44 | 4,45 | 201,75 |
| Kontanter og likvide midler | 218,44 | 103,14 | 243,86 | 974,27 |
| Balancesum (aktiver) | 282,66 | 167,35 | 346,99 | 1 115,15 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| Overført resultat | - 247,21 | - 405,82 | - 292,12 | |
| Regnskabsårets resultat | - 247,21 | - 158,61 | 113,70 | 617,56 |
| Egenkapital i alt | - 207,21 | - 365,82 | - 252,12 | 365,43 |
| Langfristet gæld til koncernmedlem | 470,16 | 488,97 | 508,53 | 528,87 |
| Langfristede forpligtelser i alt | 470,16 | 488,97 | 508,53 | 528,87 |
| Kortfristet gæld til deltagende virksomheder | 14,71 | 39,20 | 85,58 | 124,08 |
| Kortfristede udskudte skatteforpligtelser | 91,76 | |||
| Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Kortfristede forpligtelser i alt | 19,71 | 44,20 | 90,58 | 220,84 |
| Balancesum (passiver) | 282,66 | 167,35 | 346,99 | 1 115,15 |
CreditReports API
- Virksomhedsoplysninger
- Økonomiske data
- Kreditrisikodata
- Alle 400.000+ danske virksomheder
Prøv den fulde version af vores system gratis
- Professionelle kreditrapporter
- Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
- Værdiansættelse
- Alle 400.000+ danske virksomheder
- Se instruktioner
... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.