Loan Malerforretning ApS — Kreditvurdering og finansielle nøgletal
CVR-nummer: 41917083
Odensevej 32, 5550 Langeskov
Resultatopgørelse (kDKK)
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Finansperiodens længde | 12 | 12 | 12 |
Nettoomsætning | |||
Bruttofortjeneste | 330,36 | 228,36 | 699,28 |
Lønninger og vederlag | - 494,87 | - 655,75 | - 465,06 |
Udgifter til social sikring | -52,56 | -77,91 | -18,41 |
Afskrivninger i alt | -34,24 | -58,52 | -58,52 |
Driftsresultat | - 251,30 | - 563,82 | 157,30 |
Andre finansielle udgifter | -35,33 | -28,58 | -24,31 |
Overskud før skat | - 286,63 | - 592,41 | 132,99 |
Indkomstskatter | 59,89 | 130,33 | -29,53 |
Nettoindtjening | - 226,74 | - 462,08 | 103,46 |
Aktiver (kDKK)
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Immaterielle aktiver i alt | |||
Maskiner og udstyr | 318,38 | 259,85 | 201,33 |
Materielle aktiver i alt | 318,38 | 259,85 | 201,33 |
Investeringer i alt | |||
Langfristede tilgodehavender fra lån | 95,41 | 95,41 | 75,10 |
Langfristede tilgodehavender i alt | 95,41 | 95,41 | 75,10 |
Færdige produkter/varer | 471,81 | 154,10 | 104,88 |
Varebeholdninger i alt | 471,81 | 154,10 | 104,88 |
Kortfristede debitorer | 46,55 | 3,48 | 28,25 |
Kortfristede andre tilgodehavender | 15,87 | 61,10 | |
Aktuelle udskudte skatteaktiver | 59,89 | 190,22 | 160,69 |
Kortfristede tilgodehavender i alt | 122,31 | 193,70 | 250,04 |
Kontant- og bankindskud | 3,34 | 12,19 | 6,00 |
Kontanter og likvide midler | 3,34 | 12,19 | 6,00 |
Balancesum (aktiver) | 1 011,25 | 715,25 | 637,35 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Aktiekapital | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
Overført resultat | - 226,74 | - 688,82 | |
Regnskabsårets resultat | - 226,74 | - 462,08 | 103,46 |
Egenkapital i alt | - 186,74 | - 648,82 | - 545,36 |
Langfristede modtagne forskud | 229,59 | 181,46 | 128,90 |
Langfristede forpligtelser i alt | 229,59 | 181,46 | 128,90 |
Kortfristede lån fra kreditinstitutter | 99,68 | 288,54 | 251,48 |
Kortfristede handelskreditorer | 242,95 | 87,58 | 74,60 |
Kortfristet gæld til deltagende virksomheder | 507,68 | 562,85 | 431,79 |
Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 118,09 | 243,63 | 295,94 |
Kortfristede forpligtelser i alt | 968,40 | 1 182,61 | 1 053,81 |
Balancesum (passiver) | 1 011,25 | 715,25 | 637,35 |
Prøv den fulde version af vores system gratis
Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
Værdiansættelse
... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.