Få professionelle værdiansættelses- og kreditrisikorapporter for enhver virksomhed i verden
Ny AI-drevet gratis værdiansættelsesløsning for enhver virksomhed i verden. Upload et PDF-regnskab for at få en øjeblikkelig rapport med tilpassede prognoser, kreditscore, konkurssandsynlighed og centrale nøgletal. Prøv gratis nu →
Få professionelle værdiansættelses- og kreditrisikorapporter for enhver virksomhed i verden
- Få en AI‑drevet værdiansættelse eller kreditrisikorapport på kun 2 minutter
- Få rapporter for enhver virksomhed i verden med regnskab på ethvert sprog
- Upload et PDF‑regnskab og få en øjeblikkelig rapport med tilpassede prognoser, kreditscore, konkurssandsynlighed og centrale nøgletal
TEAM RASK HOLDING ApS — Kreditvurdering og finansielle nøgletal
CVR-nummer: 28285396
Østervang 76, 4930 Maribo
Resultatopgørelse (kDKK)
2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Finansperiodens længde | 12 | 12 | 12 |
| Nettoomsætning | |||
| Bruttofortjeneste | 29 207,00 | 42 797,00 | 42 509,00 |
| Udgifter til personaleydelser | -26 290,00 | ||
| Afskrivninger i alt | -84,00 | ||
| Driftsresultat | 5 509,00 | 14 712,00 | 16 135,00 |
| Andre finansielle indtægter | 12 443,00 | ||
| Andre finansielle udgifter | -3 571,00 | ||
| Nettoindtægter fra associerede virksomheder (fin.) | 609,00 | ||
| Overskud før skat | 25 414,00 | 10 960,00 | 25 616,00 |
| Indkomstskatter | -5 346,00 | ||
| Nettoindtjening | 25 414,00 | 10 960,00 | 20 270,00 |
Aktiver (kDKK)
2022 | |
|---|---|
| Immaterielle aktiver i alt | |
| Bygninger | 84,00 |
| Maskiner og udstyr | 122,00 |
| Materielle aktiver i alt | 206,00 |
| Kapitalandele | 3 903,00 |
| Investeringer i alt | 3 903,00 |
| Langfristede tilgodehavender fra lån | 18 024,00 |
| Langfristede andre tilgodehavender | 21,00 |
| Langfristede tilgodehavender i alt | 18 045,00 |
| Råvarer og hjælpematerialer | 5 053,00 |
| Varebeholdninger i alt | 5 053,00 |
| Kortfristede debitorer | 11 637,00 |
| Forudbetalinger og periodiserede indtægter | 507,00 |
| Kortfristede andre tilgodehavender | 8 379,00 |
| Aktuelle udskudte skatteaktiver | 17,00 |
| Kortfristede tilgodehavender i alt | 20 540,00 |
| Andre kortfristede investeringer | 56 243,00 |
| Kontant- og bankindskud | 9 461,00 |
| Kontanter og likvide midler | 65 704,00 |
| Balancesum (aktiver) | 113 451,00 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 125,00 | ||
| Konto for overkurs ved emission | 1 668,00 | ||
| Tilbagekøbte aktier | 2 000,00 | ||
| Andre reserver | 3 404,00 | ||
| Overført resultat | -25 414,00 | -10 960,00 | 56 272,00 |
| Regnskabsårets resultat | 25 414,00 | 10 960,00 | 20 270,00 |
| Minoritetsinteresser (BS) | 8 682,00 | ||
| Egenkapital i alt | 92 421,00 | ||
| Hensatte forpligtelser | 106,00 | ||
| Langfristede andre forpligtelser | 105,00 | ||
| Langfristede forpligtelser i alt | 105,00 | ||
| Modtagne forskud | 1 698,00 | ||
| Kortfristede handelskreditorer | 2 938,00 | ||
| Kortfristede udskudte skatteforpligtelser | 4 608,00 | ||
| Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 11 681,00 | ||
| Kortfristede forpligtelser i alt | 20 925,00 | ||
| Balancesum (passiver) | 113 557,00 |
CreditReports API
- Virksomhedsoplysninger
- Økonomiske data
- Kreditrisikodata
- Alle 400.000+ danske virksomheder
Prøv den fulde version af vores system gratis
- Professionelle kreditrapporter
- Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
- Værdiansættelse
- Alle 400.000+ danske virksomheder
- Se instruktioner
... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.