TRAKTOR- & HØSTSPECIALISTEN A/S — Kreditvurdering og finansielle nøgletal
CVR-nummer: 25324943
Herredsvej 8, Grundfør 8382 Hinnerup
tel: 86988701
Resultatopgørelse (kDKK)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Finansperiodens længde | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Nettoomsætning | |||||
| Andre driftsindtægter | 195,00 | 118,00 | 159,00 | 755,00 | 72,44 |
| Bruttofortjeneste | 10 607,00 | 20 713,00 | 15 788,00 | 26 093,00 | 32 745,89 |
| Omkostninger til ledelse | -5 899,00 | -8 034,00 | -8 107,00 | -8 772,00 | -9 692,00 |
| Omkostninger til distribution | -4 865,00 | -7 492,00 | -9 728,00 | -10 830,00 | -11 105,51 |
| Andre driftsomkostninger | -59,00 | -38,45 | |||
| Driftsresultat | 38,00 | 5 246,00 | -1 888,00 | 7 246,00 | 11 982,38 |
| Andre finansielle indtægter | 118,00 | 227,00 | 416,00 | 302,00 | 1 061,96 |
| Andre finansielle udgifter | -1 938,00 | -3 426,00 | -3 570,00 | -2 979,00 | -5 755,18 |
| Overskud før skat | -1 782,00 | 2 047,00 | -5 042,00 | 4 569,00 | 7 289,16 |
| Indkomstskatter | 374,00 | - 628,00 | 1 111,00 | -1 015,00 | -1 619,02 |
| Nettoindtjening | -1 408,00 | 1 419,00 | -3 931,00 | 3 554,00 | 5 670,14 |
Aktiver (kDKK)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Goodwill | 3 344,00 | 2 969,00 | 2 594,00 | 2 219,00 | 1 933,75 |
| Immaterielle aktiver i alt | 3 344,00 | 2 969,00 | 2 594,00 | 2 219,00 | 1 933,75 |
| Jord og vand | 4 469,00 | 4 166,00 | 3 863,00 | 3 560,00 | 3 271,22 |
| Maskiner og udstyr | 3 826,00 | 6 107,00 | 4 978,00 | 3 481,00 | 3 213,56 |
| Materielle aktiver i alt | 8 295,00 | 10 273,00 | 8 841,00 | 7 041,00 | 6 484,78 |
| Investeringer i alt | |||||
| Langfristede tilgodehavender fra lån | 3 611,00 | 3 937,00 | 4 140,00 | 5 038,75 | |
| Langfristede tilgodehavender i alt | 3 611,00 | 3 937,00 | 4 140,00 | 5 038,75 | |
| Færdige produkter/varer | 115 307,00 | 189 012,00 | 167 294,00 | 150 404,00 | 169 963,34 |
| Varebeholdninger i alt | 115 307,00 | 189 012,00 | 167 294,00 | 150 404,00 | 169 963,34 |
| Kortfristede debitorer | 20 275,00 | 23 850,00 | 49 351,00 | 36 866,00 | 31 666,32 |
| Kortfristet gæld til koncernforbundne selskaber | 390,00 | 249,00 | 952,00 | 5 712,00 | 3 129,09 |
| Forudbetalinger og periodiserede indtægter | 148,00 | 238,00 | 708,00 | 999,00 | 507,53 |
| Kortfristede andre tilgodehavender | 115,00 | 1 963,00 | 3 836,00 | 2 999,00 | 3 667,43 |
| Aktuelle udskudte skatteaktiver | 503,00 | 1 214,00 | |||
| Kortfristede tilgodehavender i alt | 21 431,00 | 26 300,00 | 56 061,00 | 46 576,00 | 38 970,38 |
| Kontant- og bankindskud | 866,00 | 105,00 | 207,00 | 169,00 | 63,01 |
| Kontanter og likvide midler | 866,00 | 105,00 | 207,00 | 169,00 | 63,01 |
| Balancesum (aktiver) | 149 243,00 | 232 270,00 | 238 934,00 | 210 549,00 | 222 454,00 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Overført resultat | 30 439,00 | 29 032,00 | 30 448,00 | 26 518,00 | 30 071,80 |
| Regnskabsårets resultat | -1 408,00 | 1 419,00 | -3 931,00 | 3 554,00 | 5 670,14 |
| Egenkapital i alt | 30 031,00 | 31 451,00 | 27 517,00 | 31 072,00 | 36 741,93 |
| Hensatte forpligtelser | 511,00 | 567,00 | 673,00 | 526,00 | 461,74 |
| Langfristede lån fra kreditinstitutter | 3 571,00 | 3 385,00 | 3 180,00 | 2 977,00 | 2 822,13 |
| Langfristede leasinglån | 248,00 | 1 951,00 | 1 210,00 | 952,00 | 536,03 |
| Langfristede andre forpligtelser | 779,00 | ||||
| Langfristede forpligtelser i alt | 4 598,00 | 5 336,00 | 4 390,00 | 3 929,00 | 3 358,16 |
| Kortfristede lån fra kreditinstitutter | 421,00 | 790,00 | 754,00 | 873,00 | 35 082,42 |
| Modtagne forskud | 1 126,81 | ||||
| Kortfristede handelskreditorer | 3 766,00 | 7 761,00 | 30 787,00 | 22 191,00 | 14 650,73 |
| Kortfristet gæld til koncernselskab | 103 502,00 | 171 789,00 | 161 035,00 | 144 757,00 | 120 415,94 |
| Kortfristede udskudte skatteforpligtelser | 572,00 | 1 161,00 | 1 673,74 | ||
| Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 6 414,00 | 14 004,00 | 13 778,00 | 6 040,00 | 8 942,54 |
| Kortfristede forpligtelser i alt | 114 103,00 | 194 916,00 | 206 354,00 | 175 022,00 | 181 892,17 |
| Balancesum (passiver) | 149 243,00 | 232 270,00 | 238 934,00 | 210 549,00 | 222 454,00 |
Prøv den fulde version af vores system gratis
- Professionelle kreditrapporter
- Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
- Værdiansættelse
- Alle 400.000+ danske virksomheder
- Se instruktioner
... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.